Quinielas en las que ha participado
			  
				
				 Estadísticas
				
				  
					| Puesto | 
				   
				  
					| 
					  15º (99 aciertos) | 
				   
				  
					| Aciertos | 
				   
				  
					 - Máximo:  10 aciertos (2 veces)     - Mínimo:
							 0 aciertos (2 veces)     - Media:
					   6,19 aciertos
					    | 
				   
				  
					| Pronósticos   | 
				   
				  
					   - 1: 55,3%    - X:
					  32,5%    - 2:
					  18,0%
					    | 
				   
				 
				 | 
			  
				
				Su boleto para la Nº 7
				
					
					  |   | 
					  Partidos | 
					  1 | 
					  X | 
					  2 | 
					    | 
					 
					
					
					  | 1 | 
					   Alavés - Sevilla
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  2 | 
					 
					
					
					  | 2 | 
					   Barcelona - Getafe
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
					
					  | 3 | 
					   Betis - Real Sociedad
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
					
					  | 4 | 
					   Elche - Real Oviedo
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
					
					  | 5 | 
					   Girona - Levante
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  2 | 
					 
					
					
					  | 6 | 
					   Mallorca - Atlético Madrid
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  X | 
					 
					
					
					  | 7 | 
					   Rayo Vallecano - Celta
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  X | 
					 
					
					
					  | 8 | 
					   Real Madrid - Espanyol
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
					
					  | 9 | 
					   Villarreal - Osasuna
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
					
					  | 10 | 
					   Albacete - Valladolid
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
					
					  | 11 | 
					   Córdoba - Racing
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  X | 
					 
					
					
					  | 12 | 
					   Deportivo - Huesca
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
					
					  | 13 | 
					   Almería - Sporting
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
					
					  | 14 | 
					   Málaga - Cádiz
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  2 | 
					 
					
					
					  | 15 | 
					   Valencia - Athletic Club
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
				   
				Aciertos: 7 
				clasificación de esta quiniela
				
				 Ranking (Los 25 mejores)
				
					
				  lista completa
				  
				 |