Inicio Bases del juego de la quiniela Ranking Premios

Las apuestas de obra en el juego de la quiniela

obra
Nivel 10
Bizkaia
Fecha alta: 17/12/2010
perfil de: obra

Quinielas en las que ha participado

Quinielas Aciertos  
 Nº 1 (06/09/2024) 9 Ver el boleto
 Nº 2 (08/09/2024) 3 Ver el boleto
 Nº 3 (15/09/2024) 11 Ver el boleto
 Nº 5 (29/09/2024) 6 Ver el boleto
 Nº 6 (02/10/2024) 7 Ver el boleto
 Nº 7 (06/10/2024) 6 Ver el boleto
 Nº 8 (11/10/2024) 8 Ver el boleto
 Nº 9 (13/10/2024) 8 Ver el boleto
 Nº 11 (23/10/2024) 9 Ver el boleto
 Nº 12 (27/10/2024) 5 Ver el boleto
 Nº 13 (03/11/2024) 8 Ver el boleto
 Nº 14 (06/11/2024) 8 Ver el boleto
 Nº 15 (10/11/2024) 6 Ver el boleto
 Nº 16 (15/11/2024) 7 Ver el boleto
 Nº 18 (24/11/2024) 7 Ver el boleto
 Nº 19 (27/11/2024) 9 Ver el boleto
 Nº 20 (01/12/2024) 5 Ver el boleto
 Nº 21 (08/12/2024) 9 Ver el boleto
 Nº 22 (22/12/2024) 5 Ver el boleto
 Nº 23 (26/12/2024) 5 Ver el boleto
 Nº 24 (04/01/2025) 7 Ver el boleto
 Nº 25 (11/01/2025) 4 Ver el boleto
 Nº 26 (15/01/2025) 8 Ver el boleto
 Nº 27 (18/01/2025) 5 Ver el boleto
 Nº 28 (22/01/2025) 7 Ver el boleto
 Nº 29 (25/01/2025) 5 Ver el boleto
 Nº 30 (29/01/2025) 9 Ver el boleto
 Nº 31 (08/02/2025) 7 Ver el boleto
 Nº 33 (16/02/2025) 3 Ver el boleto
 Nº 34 (19/02/2025) 3 Ver el boleto
 Nº 35 (22/02/2025) 9 Ver el boleto
 Nº 36 (01/03/2025) 6 Ver el boleto
 Nº 37 (05/03/2025) 6 Ver el boleto
 Nº 38 (09/03/2025) 8 Ver el boleto
 Nº 39 (12/03/2025) 10 Ver el boleto
 Nº 40 (15/03/2025) 6 Ver el boleto
 Nº 41 (22/03/2025) 7 Ver el boleto
 Nº 42 (29/03/2025) 8 Ver el boleto
 Nº 43 (06/04/2025) 4 Ver el boleto
 Nº 44 (09/04/2025) 7 Ver el boleto
 Nº 45 (13/04/2025) 5 Ver el boleto
 Nº 46 (16/04/2025) 0 Ver el boleto
 Nº 47 (20/04/2025) 6 Ver el boleto
 Nº 48 (23/04/2025) 0 Ver el boleto
Total: 281 

Estadísticas

Puesto
 18º (281 aciertos)
Aciertos
 - Máximo: 11 aciertos (1 veces)
 - Mínimo: 0 aciertos (1 veces)
 - Media: 6,53 aciertos
Pronósticos
 - 1: 57,5%
 - X: 20,5%
 - 2: 24,3%

Su boleto para la Nº 48

  Partidos 1 X 2  
1 Valencia - Espanyol 1 X 2
2 Barcelona - Mallorca 1 X 2
3 Athletic Club - Las Palmas 1 X 2
4 Celta - Villarreal 1 X 2
5 Getafe - Real Madrid 1 X 2
6 Alavés - Real Sociedad 1 X 2
7 Osasuna - Sevilla 1 X 2
8 Leganés - Girona 1 X 2
9 Betis - Valladolid 1 X 2
10 Hammarby - Malmö FF 1 X 2
11 Elfsborg - Sirius 1 X 2
12 Hacken - Degerfors 1 X 2
13 Halmstads - Mjallby Aif 1 X 2
14 Norrkoping - Göteborg 1 X 2
15 Atlético Madrid - Rayo Vallecano 1 X 2

Aciertos: 0

clasificación de esta quiniela

Ranking (Los 25 mejores)

320 Txindor
318 LAGA
316 borja_1980
310 MYCROFT
307 Lion Heart
306 rizos57
295 aupacultu
295 DyGon
294 josbamikel
292 J-Et Zal
291 cubita
291 egoitz28
288 maiti
287 Lemaitre
284 Betiko61
284 Sebas5
283 Trikitxus
281 obra
279 Los Planetas
279 txispi
274 Ferbil
274 Pantxito45
268 aretxabaleta
262 ekobilbao
262 OSCARNBG
lista completa