Inicio Bases del juego de la quiniela Ranking Premios

Las apuestas de josbamikel en el juego de la quiniela

josbamikel
Nivel 11
Bizkaia
Fecha alta: 28/08/2007
email
perfil de: josbamikel

Quinielas en las que ha participado

Quinielas Aciertos  
 Nº 1 (14/08/2022) 6 Ver el boleto
 Nº 2 (21/08/2022) 10 Ver el boleto
 Nº 3 (28/08/2022) 7 Ver el boleto
 Nº 4 (04/09/2022) 8 Ver el boleto
 Nº 5 (07/09/2022) 8 Ver el boleto
 Nº 6 (10/09/2022) 8 Ver el boleto
 Nº 7 (14/09/2022) 8 Ver el boleto
 Nº 8 (24/09/2022) 7 Ver el boleto
 Nº 9 (01/10/2022) 5 Ver el boleto
 Nº 10 (05/10/2022) 9 Ver el boleto
 Nº 11 (09/10/2022) 7 Ver el boleto
 Nº 12 (12/10/2022) 6 Ver el boleto
 Nº 13 (16/10/2022) 6 Ver el boleto
 Nº 14 (19/10/2022) 9 Ver el boleto
 Nº 15 (23/10/2022) 8 Ver el boleto
 Nº 16 (25/10/2022) 7 Ver el boleto
 Nº 17 (30/10/2022) 7 Ver el boleto
 Nº 18 (01/11/2022) 12 Ver el boleto
 Nº 19 (06/11/2022) 4 Ver el boleto
 Nº 20 (09/11/2022) 6 Ver el boleto
 Nº 21 (13/11/2022) 6 Ver el boleto
 Nº 22 (20/11/2022) 7 Ver el boleto
 Nº 23 (23/11/2022) 8 Ver el boleto
 Nº 24 (27/11/2022) 7 Ver el boleto
 Nº 25 (01/12/2022) 8 Ver el boleto
 Nº 26 (03/12/2022) 8 Ver el boleto
 Nº 27 (11/12/2022) 7 Ver el boleto
 Nº 28 (18/12/2022) 8 Ver el boleto
 Nº 29 (25/12/2022) 7 Ver el boleto
 Nº 30 (31/12/2022) 9 Ver el boleto
 Nº 31 (08/01/2023) 7 Ver el boleto
 Nº 32 (15/01/2023) 5 Ver el boleto
 Nº 33 (22/01/2023) 12 Ver el boleto
 Nº 34 (29/01/2023) 6 Ver el boleto
 Nº 35 (05/02/2023) 4 Ver el boleto
 Nº 36 (12/02/2023) 11 Ver el boleto
 Nº 37 (15/02/2023) 4 Ver el boleto
 Nº 38 (19/02/2023) 8 Ver el boleto
 Nº 39 (22/02/2023) 6 Ver el boleto
 Nº 40 (26/02/2023) 5 Ver el boleto
 Nº 41 (05/03/2023) 7 Ver el boleto
 Nº 42 (12/03/2023) 7 Ver el boleto
 Nº 43 (15/03/2023) 10 Ver el boleto
 Nº 44 (19/03/2023) 8 Ver el boleto
 Nº 45 (26/03/2023) 0 Ver el boleto
Total: 323 

Estadísticas

Puesto
  (323 aciertos)
Aciertos
 - Máximo: 12 aciertos (2 veces)
 - Mínimo: 4 aciertos (3 veces)
 - Media: 7,34 aciertos
Pronósticos
 - 1: 58,8%
 - X: 18,0%
 - 2: 25,5%

Su boleto para la Nº 45

  Partidos 1 X 2  
1 UD Ibiza - Burgos 1 X 2
2 Racing - Levante 1 X 2
3 Alavés - Tenerife 1 X 2
4 Eibar - FC Andorra 1 X 2
5 Ponferradina - Mirandés 1 X 2
6 Zaragoza - Albacete 1 X 2
7 Granada - Real Oviedo 1 X 2
8 Villarreal B - Huesca 1 X 2
9 Las Palmas - Sporting 1 X 2
10 Málaga - Leganés 1 X 2
11 Croacia-Gales 1 X 2
12 Inglaterra-Ucrania 1 X 2
13 Luxemburgo-Portugal 1 X 2
14 Malta-Italia 1 X 2
15 España-Noruega 1 X 2

Aciertos: 0

clasificación de esta quiniela

Ranking (Los 25 mejores)

328 Txindor
323 josbamikel
318 Basatxi
309 egoitz28
309 rizos57
308 cubita
307 borja_1980
307 jon ander
305 Lion Heart
303 aupacultu
303 Sebas5
302 aretxabaleta
302 ekobilbao
302 LAGA
299 ljaeba
299 MYCROFT
295 Betiko61
291 dark1971
291 Ferbil
291 obra
287 DyGon
283 J-Et Zal
282 aller
275 Aurresku
273 Los Planetas
lista completa