Inicio Bases del juego de la quiniela Ranking Premios

Las apuestas de katxutxi en el juego de la quiniela

katxutxi
Nivel 10
Bizkaia
Fecha alta: 15/08/2013
perfil de: katxutxi

Quinielas en las que ha participado

Quinielas Aciertos  
 Nº 1 (06/09/2024) 7 Ver el boleto
 Nº 2 (08/09/2024) 4 Ver el boleto
 Nº 3 (15/09/2024) 6 Ver el boleto
 Nº 5 (29/09/2024) 3 Ver el boleto
 Nº 6 (02/10/2024) 7 Ver el boleto
 Nº 7 (06/10/2024) 2 Ver el boleto
 Nº 8 (11/10/2024) 9 Ver el boleto
 Nº 9 (13/10/2024) 7 Ver el boleto
 Nº 10 (20/10/2024) 4 Ver el boleto
 Nº 11 (23/10/2024) 7 Ver el boleto
 Nº 12 (27/10/2024) 6 Ver el boleto
 Nº 13 (03/11/2024) 6 Ver el boleto
 Nº 14 (06/11/2024) 7 Ver el boleto
 Nº 15 (10/11/2024) 5 Ver el boleto
 Nº 16 (15/11/2024) 7 Ver el boleto
 Nº 17 (17/11/2024) 4 Ver el boleto
 Nº 18 (24/11/2024) 11 Ver el boleto
 Nº 21 (08/12/2024) 6 Ver el boleto
 Nº 22 (22/12/2024) 7 Ver el boleto
 Nº 23 (26/12/2024) 5 Ver el boleto
 Nº 24 (04/01/2025) 10 Ver el boleto
 Nº 25 (11/01/2025) 5 Ver el boleto
 Nº 28 (22/01/2025) 8 Ver el boleto
 Nº 29 (25/01/2025) 5 Ver el boleto
 Nº 31 (08/02/2025) 10 Ver el boleto
 Nº 32 (12/02/2025) 10 Ver el boleto
 Nº 33 (16/02/2025) 7 Ver el boleto
 Nº 34 (19/02/2025) 3 Ver el boleto
 Nº 35 (22/02/2025) 8 Ver el boleto
 Nº 36 (01/03/2025) 4 Ver el boleto
 Nº 37 (05/03/2025) 6 Ver el boleto
 Nº 38 (09/03/2025) 9 Ver el boleto
 Nº 40 (15/03/2025) 6 Ver el boleto
 Nº 41 (22/03/2025) 8 Ver el boleto
 Nº 42 (29/03/2025) 7 Ver el boleto
 Nº 43 (06/04/2025) 2 Ver el boleto
 Nº 44 (09/04/2025) 6 Ver el boleto
 Nº 45 (13/04/2025) 6 Ver el boleto
 Nº 46 (16/04/2025) 4 Ver el boleto
 Nº 47 (20/04/2025) 8 Ver el boleto
 Nº 48 (23/04/2025) 0 Ver el boleto
 Nº 49 (27/04/2025) 9 Ver el boleto
 Nº 50 (04/05/2025) 0 Ver el boleto
 Nº 51 (11/05/2025) 0 Ver el boleto
Total: 261 

Estadísticas

Puesto
 28º (261 aciertos)
Aciertos
 - Máximo: 11 aciertos (1 veces)
 - Mínimo: 0 aciertos (1 veces)
 - Media: 6,21 aciertos
Pronósticos
 - 1: 55,3%
 - X: 23,3%
 - 2: 23,7%

Su boleto para la Nº 51

  Partidos 1 X 2  
1 Atlético Madrid - Real Sociedad 1 X 2
2 Betis - Osasuna 1 X 2
3 Celta - Sevilla 1 X 2
4 Girona - Villarreal 1 X 2
5 Mallorca - Valladolid 1 X 2
6 Las Palmas - Rayo Vallecano 1 X 2
7 Valencia - Getafe 1 X 2
8 Athletic Club - Alavés 1 X 2
9 Leganés - Espanyol 1 X 2
10 Elche - Levante 1 X 2
11 Cádiz - Almería 1 X 2
12 Mirandés - Castellón 1 X 2
13 Granada - Eibar 1 X 2
14 Racing - Real Oviedo 1 X 2
15 Barcelona - Real Madrid 1 X 2

Aciertos: 0

clasificación de esta quiniela

Ranking (Los 25 mejores)

338 Txindor
334 LAGA
329 borja_1980
323 MYCROFT
322 Lion Heart
319 rizos57
313 DyGon
310 josbamikel
307 aupacultu
304 egoitz28
303 cubita
303 J-Et Zal
303 maiti
298 Lemaitre
297 Betiko61
296 Trikitxus
295 obra
295 Sebas5
290 Los Planetas
290 txispi
286 Pantxito45
284 Ferbil
275 ekobilbao
275 OSCARNBG
274 dark1971
lista completa