Inicio Bases del juego de la quiniela Ranking Premios

El ranking del juego de la quiniela

Clasificación de los usuarios en nuestro particular Juego de la Quiniela.

Ver edición:

Mostrando (1-95) de 95 usuarios

PARTICIPA: Haz tu apuesta
Pos. Total Aciertos Usuario Apuestas Máx. Mín. Media  
1 337 Txindor 45 12 3 7,49
2 330 josbamikel 45 12 4 7,33
3 328 Basatxi 45 10 3 7,29
4 318 egoitz28 44 12 2 7,23
5 317 cubita 45 11 3 7,04
6 316 rizos57 45 12 4 7,02
7 315 jon ander 45 15 3 7,00
8 314 borja_1980 45 11 4 6,98
9 312 Lion Heart 45 12 4 6,93
10 311 ekobilbao 43 13 4 7,23
11 311 Sebas5 45 12 4 6,91
12 311 aupacultu 45 11 2 6,91
13 310 aretxabaleta 44 11 4 7,05
14 310 LAGA 44 11 4 7,05
15 306 ljaeba 44 11 3 6,95
16 306 MYCROFT 45 11 2 6,80
17 302 Betiko61 45 13 3 6,71
18 301 dark1971 43 11 3 7,00
19 300 obra 43 13 4 6,98
20 298 Ferbil 44 10 1 6,77
21 294 DyGon 45 10 3 6,53
22 289 J-Et Zal 42 11 3 6,88
23 288 aller 42 15 3 6,86
24 283 Aurresku 42 9 3 6,74
25 281 maiti 41 11 3 6,85
26 281 Los Planetas 44 9 3 6,39
27 276 ARIEL 39 10 3 7,08
28 276 Pantxito45 40 11 4 6,90
29 271 Lemaitre 42 11 2 6,45
30 270 txispi 43 10 3 6,28
31 268 elpuas 38 15 4 7,05
32 268 MAMAVICA 44 10 2 6,09
33 265 Kguen 39 11 4 6,79
34 265 masaja 40 11 3 6,63
35 261 bilbainote 39 10 4 6,69
36 260 ROBERTVD 44 9 2 5,91
37 255 CUTI 44 9 1 5,80
38 248 katxutxi 38 11 3 6,53
39 245 kaskuli 35 10 4 7,00
40 245 andermai 36 10 4 6,81
41 244 jata11 36 10 3 6,78
42 213 angelmetal 30 11 3 7,10
43 213 OSCARNBG 31 10 3 6,87
44 191 Athleticever 32 9 1 5,97
45 184 joseba25 27 10 4 6,81
46 165 chispa 26 10 3 6,35
47 161 ath67 23 11 4 7,00
48 157 santurce 25 11 3 6,28
49 152 bilbainito 23 11 4 6,61
50 150 GUIDO 20 10 5 7,50
51 118 pingolin 18 12 3 6,56
52 95 serpa_123 15 8 3 6,33
53 70 Trikitxus 9 11 5 7,78
54 64 lgomez13 14 8 2 4,57
55 58 Pikolin 9 10 2 6,44
56 51 soy_leon 8 9 4 6,38
57 44 jorato 6 12 5 7,33
58 35 journaliste 6 11 0 5,83
59 33 evagurutzeta 5 10 4 6,60
60 32 Hamzatrac42 6 8 2 5,33
61 31 templario7 4 9 6 7,75
62 30 portilicus 4 9 6 7,50
63 29 karola 4 9 4 7,25
64 28 durango1977 4 8 4 7,00
65 25 p_athletic 3 10 7 8,33
66 25 mendiolov 4 9 4 6,25
67 23 Rytxar 4 7 4 5,75
68 22 JonL 3 10 5 7,33
69 12 David_c0nej0 3 5 3 4,00
70 9 zelai orlegi 1 9 9 9,00
71 8 Aduriz 1 8 8 8,00
72 8 FERNAN 1 8 8 8,00
73 8 gaztega 1 8 8 8,00
74 8 Jaio 1 8 8 8,00
75 8 ury reinoso 1 8 8 8,00
76 7 GOGUI 1 7 7 7,00
77 7 Javi Alonso 1 7 7 7,00
78 7 josebazulu 1 7 7 7,00
79 7 leonilpazzo 1 7 7 7,00
80 7 txema.s. 1 7 7 7,00
81 7 yazben 1 7 7 7,00
82 6 Aingele 1 6 6 6,00
83 6 jpo0304 1 6 6 6,00
84 6 lukigoodoy 1 6 6 6,00
85 6 PANDERETA 1 6 6 6,00
86 6 Rufo22 1 6 6 6,00
87 5 anitapin 1 5 5 5,00
88 5 ayastuy14 1 5 5 5,00
89 5 EternoAduriz 1 5 5 5,00
90 5 gatocurro 1 5 5 5,00
91 5 markito 1 5 5 5,00
92 5 txeposo2 1 5 5 5,00
93 4 Fermin 1 4 4 4,00
94 4 mentxup 1 4 4 4,00
95 3 Jansolo 1 3 3 3,00
PARTICIPA: Haz tu apuesta