Quinielas en las que ha participado
			  
				
				 Estadísticas
				
				  
					| Puesto | 
				   
				  
					| 
					  15º (99 aciertos) | 
				   
				  
					| Aciertos | 
				   
				  
					 - Máximo:  10 aciertos (2 veces)     - Mínimo:
							 0 aciertos (2 veces)     - Media:
					   6,19 aciertos
					    | 
				   
				  
					| Pronósticos   | 
				   
				  
					   - 1: 55,3%    - X:
					  32,5%    - 2:
					  18,0%
					    | 
				   
				 
				 | 
			  
				
				Su boleto para la Nº 2
				
					
					  |   | 
					  Partidos | 
					  1 | 
					  X | 
					  2 | 
					    | 
					 
					
					
					  | 1 | 
					   Mallorca - Celta
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  X | 
					 
					
					
					  | 2 | 
					   Atlético Madrid - Elche
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  X | 
					 
					
					
					  | 3 | 
					   Levante - Barcelona
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  2 | 
					 
					
					
					  | 4 | 
					   Osasuna - Valencia
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
					
					  | 5 | 
					   Real Sociedad - Espanyol
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  X | 
					 
					
					
					  | 6 | 
					   Villarreal - Girona
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
					
					  | 7 | 
					   Real Oviedo - Real Madrid
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  2 | 
					 
					
					
					  | 8 | 
					   Athletic Club - Rayo Vallecano
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
					
					  | 9 | 
					   Mirandés - Huesca
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  2 | 
					 
					
					
					  | 10 | 
					   AD Ceuta FC - Sporting
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  2 | 
					 
					
					
					  | 11 | 
					   Zaragoza - FC Andorra
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  2 | 
					 
					
					
					  | 12 | 
					   Deportivo - Burgos
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  X | 
					 
					
					
					  | 13 | 
					   Cultural Leonesa - Almería
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  2 | 
					 
					
					
					  | 14 | 
					   Albacete - Racing
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  2 | 
					 
					
					
					  | 15 | 
					   Sevilla - Getafe
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  2 | 
					 
					
				   
				Aciertos: 5 
				clasificación de esta quiniela
				
				 Ranking (Los 25 mejores)
				
					
				  lista completa
				  
				 |