Quinielas en las que ha participado
			  
				
				 Estadísticas
				
				  
					| Puesto | 
				   
				  
					| 
					  33º (79 aciertos) | 
				   
				  
					| Aciertos | 
				   
				  
					 - Máximo:  12 aciertos (1 veces)     - Mínimo:
							 0 aciertos (2 veces)     - Media:
					   5,64 aciertos
					    | 
				   
				  
					| Pronósticos   | 
				   
				  
					   - 1: 50,5%    - X:
					  23,8%    - 2:
					  32,9%
					    | 
				   
				 
				 | 
			  
				
				Su boleto para la Nº 18
				
					
					  |   | 
					  Partidos | 
					  1 | 
					  X | 
					  2 | 
					    | 
					 
					
					
					  | 1 | 
					   Atlético Madrid - Union Saint-Gilloise
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					   | 
					 
					
					
					  | 2 | 
					   Glimt - Monaco
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					   | 
					 
					
					
					  | 3 | 
					   Juventus - Sporting Portugal
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					   | 
					 
					
					
					  | 4 | 
					   Olympiacos - PSV
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					   | 
					 
					
					
					  | 5 | 
					   PSG - Bayern München
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					   | 
					 
					
					
					  | 6 | 
					   Tottenham Hotspur - København
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					   | 
					 
					
					
					  | 7 | 
					   Pafos - Villarreal
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					   | 
					 
					
					
					  | 8 | 
					   Qarabağ - Chelsea
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					   | 
					 
					
					
					  | 9 | 
					   Ajax - Galatasaray
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					   | 
					 
					
					
					  | 10 | 
					   Benfica - Bayer Leverkusen
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					   | 
					 
					
					
					  | 11 | 
					   Club Brugge - Barcelona
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					   | 
					 
					
					
					  | 12 | 
					   Manchester City - Borussia Dortmund
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					   | 
					 
					
					
					  | 13 | 
					   Olympique Marseille - Atalanta
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					   | 
					 
					
					
					  | 14 | 
					   Newcastle - Athletic Club
						 | 
					    1
						  | 
					     X
						  | 
					    2
						  | 
					   | 
					 
					
					
					  | 15 | 
					   Liverpool - Real Madrid
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					   | 
					 
					
				   
				Aciertos: 0 
				clasificación de esta quiniela
				
				 Ranking (Los 25 mejores)
				
					
				  lista completa
				  
				 |