Inicio Bases del juego de la quiniela Ranking Premios

Las apuestas de Sebas5 en el juego de la quiniela

Sebas5
Nivel 12
Madrid
Fecha alta: 24/09/2002
email
perfil de: Sebas5

Quinielas en las que ha participado

Quinielas Aciertos  
 Nº 1 (17/08/2025) 4 Ver el boleto
 Nº 2 (24/08/2025) 6 Ver el boleto
 Nº 3 (31/08/2025) 8 Ver el boleto
 Nº 4 (07/09/2025) 6 Ver el boleto
 Nº 5 (14/09/2025) 7 Ver el boleto
 Nº 6 (17/09/2025) 9 Ver el boleto
 Nº 7 (21/09/2025) 6 Ver el boleto
 Nº 8 (24/09/2025) 6 Ver el boleto
 Nº 9 (28/09/2025) 4 Ver el boleto
 Nº 11 (05/10/2025) 7 Ver el boleto
 Nº 12 (12/10/2025) 8 Ver el boleto
 Nº 13 (15/10/2025) 7 Ver el boleto
 Nº 14 (19/10/2025) 7 Ver el boleto
 Nº 16 (26/10/2025) 9 Ver el boleto
 Nº 17 (02/11/2025) 8 Ver el boleto
 Nº 18 (05/11/2025) 4 Ver el boleto
 Nº 19 (09/11/2025) 10 Ver el boleto
 Nº 20 (16/11/2025) 11 Ver el boleto
 Nº 21 (18/11/2025) 6 Ver el boleto
 Nº 22 (22/11/2025) 4 Ver el boleto
 Nº 23 (26/11/2025) 7 Ver el boleto
 Nº 24 (30/11/2025) 8 Ver el boleto
 Nº 25 (03/12/2025) 7 Ver el boleto
 Nº 26 (07/12/2025) 8 Ver el boleto
 Nº 27 (10/12/2025) 5 Ver el boleto
 Nº 28 (14/12/2025) 7 Ver el boleto
 Nº 29 (18/12/2025) 7 Ver el boleto
 Nº 30 (21/12/2025) 6 Ver el boleto
 Nº 31 (27/12/2025) 8 Ver el boleto
 Nº 32 (03/01/2026) 5 Ver el boleto
 Nº 33 (11/01/2026) 4 Ver el boleto
 Nº 34 (18/01/2026) 10 Ver el boleto
 Nº 36 (20/01/2026) 8 Ver el boleto
 Nº 37 (24/01/2026) 6 Ver el boleto
 Nº 38 (28/01/2026) 6 Ver el boleto
 Nº 39 (01/02/2026) 9 Ver el boleto
 Nº 40 (08/02/2026) 9 Ver el boleto
 Nº 41 (11/02/2026) 4 Ver el boleto
 Nº 42 (15/02/2026) 5 Ver el boleto
 Nº 43 (18/02/2026) 6 Ver el boleto
 Nº 44 (22/02/2026) 8 Ver el boleto
 Nº 45 (01/03/2026) 4 Ver el boleto
 Nº 46 (08/03/2026) 7 Ver el boleto
 Nº 47 (15/03/2026) 6 Ver el boleto
 Nº 48 (18/03/2026) 0 Ver el boleto
 Nº 49 (22/03/2026) 0 Ver el boleto
Total: 297 

Estadísticas

Puesto
 20º (297 aciertos)
Aciertos
 - Máximo: 11 aciertos (1 veces)
 - Mínimo: 0 aciertos (2 veces)
 - Media: 6,46 aciertos
Pronósticos
 - 1: 62,8%
 - X: 10,5%
 - 2: 28,9%

Su boleto para la Nº 49

  Partidos 1 X 2  
1 Elche - Mallorca 1 X 2
2 Espanyol - Getafe 1 X 2
3 Levante - Real Oviedo 1 X 2
4 Osasuna - Girona 1 X 2
5 Sevilla - Valencia 1 X 2
6 Barcelona - Rayo Vallecano 1 X 2
7 Celta - Alavés 1 X 2
8 Athletic Club - Betis 1 X 2
9 Leganés - AD Ceuta FC 1 X 2
10 FC Andorra - Eibar 1 X 2
11 Cádiz - Málaga 1 X 2
12 Burgos - Córdoba 1 X 2
13 Mirandés - Valladolid 1 X 2
14 Las Palmas - Sporting 1 X 2
15 Real Madrid - Atlético Madrid 1 X 2

Aciertos: 0

clasificación de esta quiniela

Ranking (Los 25 mejores)

341 Trikitxus
341 Txindor
335 Lion Heart
332 aupacultu
331 josbamikel
327 egoitz28
324 dark1971
324 J-Et Zal
320 Ferbil
316 borja_1980
316 maiti
313 cubita
313 Lemaitre
310 MYCROFT
309 DyGon
301 obra
299 Betiko61
299 Los Planetas
297 bilbainito
297 Sebas5
295 txispi
292 rizos57
280 katxutxi
273 ekobilbao
272 Pantxito45
lista completa