Quinielas en las que ha participado
			  
				
				 Estadísticas
				
				  
					| Puesto | 
				   
				  
					| 
					  10º (107 aciertos) | 
				   
				  
					| Aciertos | 
				   
				  
					 - Máximo:  12 aciertos (1 veces)     - Mínimo:
							 0 aciertos (2 veces)     - Media:
					   6,29 aciertos
					    | 
				   
				  
					| Pronósticos   | 
				   
				  
					   - 1: 61,1%    - X:
					  17,0%    - 2:
					  27,4%
					    | 
				   
				 
				 | 
			  
				
				Su boleto para la Nº 5
				
					
					  |   | 
					  Partidos | 
					  1 | 
					  X | 
					  2 | 
					    | 
					 
					
					
					  | 1 | 
					   Getafe - Real Oviedo
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
					
					  | 2 | 
					   Levante - Betis
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  X | 
					 
					
					
					  | 3 | 
					   Atlético Madrid - Villarreal
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
					
					  | 4 | 
					   Barcelona - Valencia
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
					
					  | 5 | 
					   Athletic Club - Alavés
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  2 | 
					 
					
					
					  | 6 | 
					   Real Sociedad - Real Madrid
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  2 | 
					 
					
					
					  | 7 | 
					   Celta - Girona
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  X | 
					 
					
					
					  | 8 | 
					   Osasuna - Rayo Vallecano
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
					
					  | 9 | 
					   Cádiz - Eibar
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
					
					  | 10 | 
					   Mirandés - Deportivo
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  2 | 
					 
					
					
					  | 11 | 
					   Huesca - Málaga
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
					
					  | 12 | 
					   Valladolid - Almería
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
					
					  | 13 | 
					   Sporting - Burgos
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  2 | 
					 
					
					
					  | 14 | 
					   Granada - Leganés
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  2 | 
					 
					
					
					  | 15 | 
					   Espanyol - Mallorca
						 | 
					    1
						  | 
					    X
						  | 
					    2
						  | 
					  1 | 
					 
					
				   
				Aciertos: 5 
				clasificación de esta quiniela
				
				 Ranking (Los 25 mejores)
				
					
				  lista completa
				  
				 |