Inicio Bases del juego de la quiniela Ranking Premios

Apuestas para Quiniela Nº12 (02/11/2020)

Quiniela:

Listado de los usuarios

Pos. Usuario Aciertos 1 X 2
1 angelmetal 11 7 2 6
2 Betiko61 11 5 4 6
3 bilbainito 11 7 0 8
4 aretxabaleta 10 5 2 8
5 ARIEL 10 7 2 6
6 Basatxi 10 6 2 7
7 borja_1980 10 6 3 6
8 dark1971 10 6 1 8
9 egoitz28 10 7 1 7
10 jata11 10 8 1 6
11 josbamikel 10 6 2 7
12 katxutxi 10 6 2 7
13 LAGA 10 6 2 7
14 Lemaitre 10 6 5 4
15 masaja 10 6 2 7
16 mendiolov 10 6 2 7
17 MYCROFT 10 7 1 7
18 obra 10 6 2 7
19 soy_leon 10 7 1 7
20 Txindor 10 6 2 7
21 aupacultu 9 8 0 7
22 Barakaldito 9 7 2 6
23 beatriz5 9 6 0 9
24 kaskuli 9 7 0 8
25 leugim 9 5 5 5
26 Lion Heart 9 6 1 8
27 Los Planetas 9 7 0 8
28 maiti 9 6 2 7
29 OSCARNBG 9 8 3 4
30 rizos57 9 6 1 8
31 templario7 9 7 0 8
32 txispi 9 6 3 6
33 wosly 9 7 1 7
34 andermai 8 7 2 6
35 Athleticever 8 6 0 9
36 bilbainote 8 6 5 4
37 cubita 8 7 1 7
38 Kiskailu 8 7 3 5
39 Sebas5 8 11 0 4
40 aller 7 7 3 5
41 ekobilbao 7 6 4 5
42 markito 7 4 5 6
43 Pantxito45 7 7 2 6

Vuestro boleto

  1 X 2
1 0,0% 11,1% 88,9%
2 55,6% 40,0% 4,4%
3 0,0% 0,0% 100,0%
4 100,0% 0,0% 0,0%
5 91,1% 6,7% 2,2%
6 4,4% 26,7% 68,9%
7 15,6% 55,6% 28,9%
8 2,2% 0,0% 97,8%
9 97,8% 0,0% 2,2%
10 100,0% 0,0% 0,0%
11 4,4% 11,1% 84,4%
12 100,0% 0,0% 0,0%
13 2,2% 0,0% 97,8%
14 8,9% 20,0% 71,1%
15 68,9% 24,4% 6,7%

Aciertos: 3

Ranking (Top 25)

388 Txindor
381 LAGA
374 borja_1980
369 rizos57
368 MYCROFT
360 josbamikel
358 DyGon
358 Lion Heart
357 maiti
352 aupacultu
352 J-Et Zal
351 cubita
351 egoitz28
345 Lemaitre
343 Betiko61
341 obra
336 Los Planetas
336 Sebas5
333 txispi
330 Pantxito45
327 Trikitxus
325 Ferbil
321 dark1971
321 OSCARNBG
318 ekobilbao
lista completa