Inicio Bases del juego de la quiniela Ranking Premios

Apuestas para Quiniela Nº25 (05/12/2018)

Quiniela:

Listado de los usuarios

Pos. Usuario Aciertos 1 X 2
1 egoitz28 12 14 0 1
2 Ibai1987 12 14 0 1
3 jkg39 12 14 0 1
4 Josè Manuel 12 14 0 1
5 kaskuli 12 13 1 1
6 Lion Heart 12 13 1 1
7 mendiolov 12 11 3 1
8 Pantxito45 12 12 1 2
9 portilicus 12 12 1 2
10 titxu_23 12 14 0 1
11 Aitormenta 11 15 0 0
12 ALEX 2015 11 11 2 2
13 andermai 11 12 1 2
14 angelmetal 11 12 2 1
15 arevalense 11 15 0 0
16 Athleticever 11 13 0 2
17 bilbainito 11 10 4 1
18 cubita 11 15 0 0
19 GORKA007 11 11 1 3
20 ilargian 11 11 2 2
21 javiermar69 11 13 0 2
22 josbamikel 11 12 2 1
23 josebazulu 11 13 1 1
24 maiti 11 12 2 1
25 MYCROFT 11 13 2 0
26 OSCARNBG 11 13 2 0
27 pepinillo 11 11 3 1
28 rizos57 11 14 1 0
29 serpa_123 11 15 0 0
30 ARIEL 10 11 3 1
31 aupacultu 10 14 1 0
32 beatriz5 10 12 0 3
33 borja_1980 10 12 3 0
34 dark1971 10 12 2 1
35 Juanan 10 12 3 0
36 katxutxi 10 12 2 1
37 leugim 10 11 1 3
38 Los Planetas 10 9 5 1
39 marisa01 10 12 2 1
40 masaja 10 12 2 1
41 Sebas5 10 11 1 3
42 Txingu32 10 11 2 2
43 txomp 10 12 2 1
44 wosly 10 13 1 1
45 Betiko61 9 10 2 3
46 bilbainote 9 10 4 1
47 Kguen 9 11 4 0
48 LAGA 9 11 3 1
49 obra 9 11 4 0
50 aldatxa 8 11 2 2
51 aller 8 10 4 1
52 CHUIPOWER 8 7 6 2
53 Lemaitre 7 11 4 0

Vuestro boleto

  1 X 2
1 98,1% 1,9% 0,0%
2 100,0% 0,0% 0,0%
3 37,0% 46,3% 16,7%
4 98,1% 1,9% 0,0%
5 98,1% 1,9% 0,0%
6 38,9% 44,4% 16,7%
7 57,4% 22,2% 20,4%
8 98,1% 0,0% 1,9%
9 87,0% 11,1% 1,9%
10 94,4% 3,7% 1,9%
11 100,0% 0,0% 0,0%
12 87,0% 11,1% 1,9%
13 16,7% 29,6% 53,7%
14 94,4% 5,6% 0,0%
15 100,0% 0,0% 0,0%

Aciertos: 8

Ranking (Top 25)

388 Txindor
381 LAGA
374 borja_1980
369 rizos57
368 MYCROFT
360 josbamikel
358 DyGon
358 Lion Heart
357 maiti
352 aupacultu
352 J-Et Zal
351 cubita
351 egoitz28
345 Lemaitre
343 Betiko61
341 obra
336 Los Planetas
336 Sebas5
333 txispi
330 Pantxito45
327 Trikitxus
325 Ferbil
321 dark1971
321 OSCARNBG
318 ekobilbao
lista completa