Inicio Bases del juego de la quiniela Ranking Premios

Apuestas para Quiniela Nº23 (28/11/2018)

Quiniela:

Listado de los usuarios

Pos. Usuario Aciertos 1 X 2
1 arevalense 11 11 0 4
2 Athleticever 11 11 0 4
3 egoitz28 11 11 0 4
4 Ibai1987 11 11 0 4
5 josbamikel 11 11 0 4
6 kaskuli 11 9 1 5
7 Manute Bol 11 11 0 4
8 Aitormenta 10 9 1 5
9 andermai 10 12 0 3
10 angelmetal 10 12 0 3
11 beatriz5 10 8 0 7
12 bilbainito 10 9 2 4
13 borja_1980 10 12 0 3
14 josebazulu 10 9 2 4
15 marisa01 10 11 2 2
16 masaja 10 10 1 4
17 obra 10 9 2 4
18 portilicus 10 8 0 7
19 soy_leon 10 10 1 4
20 templario7 10 10 1 4
21 titxu_23 10 9 2 4
22 Txindor 10 12 0 3
23 Txingu32 10 9 1 5
24 CHUIPOWER 9 8 5 2
25 cubita 9 8 4 3
26 dark1971 9 11 2 2
27 GUIDO 9 9 2 4
28 javiermar69 9 10 1 4
29 Juanan 9 9 4 2
30 Kiskailu 9 10 2 3
31 LAGA 9 10 2 3
32 lasombra 9 11 2 2
33 Lion Heart 9 9 2 4
34 maiti 9 9 3 3
35 MYCROFT 9 9 3 3
36 Pantxito45 9 10 2 3
37 rizos57 9 9 2 4
38 Sebas5 9 14 0 1
39 serpa_123 9 10 3 2
40 txomp 9 9 3 3
41 wosly 9 10 2 3
42 150956 8 9 3 3
43 ALEX 2015 8 9 4 2
44 aller 8 8 3 4
45 bilbainote 8 9 3 3
46 jkg39 8 15 0 0
47 Kguen 8 8 4 3
48 mendiolov 8 8 4 3
49 OSCARNBG 8 10 2 3
50 pepinillo 8 8 4 3
51 delforo 7 9 5 1
52 ekobilbao 7 7 5 3
53 GORKA007 7 10 3 2
54 ilargian 7 9 2 4
55 Los Planetas 7 7 1 7
56 txispi 7 9 3 3
57 aupacultu 6 9 3 3
58 Betiko61 6 7 6 2
59 Lemaitre 6 8 5 2

Vuestro boleto

  1 X 2
1 3,3% 18,3% 78,3%
2 93,3% 6,7% 0,0%
3 6,7% 6,7% 86,7%
4 55,0% 36,7% 8,3%
5 25,0% 31,7% 43,3%
6 95,0% 5,0% 0,0%
7 100,0% 0,0% 0,0%
8 43,3% 45,0% 11,7%
9 98,3% 1,7% 0,0%
10 80,0% 16,7% 3,3%
11 5,0% 3,3% 91,7%
12 100,0% 0,0% 0,0%
13 71,7% 20,0% 8,3%
14 86,7% 11,7% 1,7%
15 96,7% 3,3% 0,0%

Aciertos: 8

Ranking (Top 25)

388 Txindor
381 LAGA
374 borja_1980
369 rizos57
368 MYCROFT
360 josbamikel
358 DyGon
358 Lion Heart
357 maiti
352 aupacultu
352 J-Et Zal
351 cubita
351 egoitz28
345 Lemaitre
343 Betiko61
341 obra
336 Los Planetas
336 Sebas5
333 txispi
330 Pantxito45
327 Trikitxus
325 Ferbil
321 dark1971
321 OSCARNBG
318 ekobilbao
lista completa