Inicio Bases del juego de la quiniela Ranking Premios

Apuestas para Quiniela Nº2 (23/08/2026)

Quiniela:

Listado de los usuarios

Pos. Usuario Aciertos 1 X 2
1 JorgeCol 9 6 5 4
2 OSCARNBG 9 8 4 3
3 Paulo82 9 8 4 3
4 Bidaiaria 8 3 7 5
5 bilbainito 8 8 3 4
6 elpuas 8 8 3 4
7 aupacultu 7 10 2 3
8 cubita 7 9 2 4
9 DyGon 7 8 4 3
10 egoitz28 7 12 1 2
11 gameboy 7 7 5 3
12 J-Et Zal 7 9 2 4
13 josbamikel 7 8 3 4
14 LAGA 7 7 3 5
15 Lemaitre 7 7 4 4
16 MYCROFT 7 9 2 4
17 Pitxon1973 7 7 2 6
18 rizos57 7 3 7 5
19 santurce 7 9 2 4
20 Trikitxus 7 10 0 5
21 Txindor 7 11 0 4
22 AgureGordin 6 6 6 3
23 Betiko61 6 5 5 5
24 chispa 6 10 1 4
25 jon ander 6 6 4 5
26 ortzi-muga 6 6 3 6
27 pingolin 6 8 1 6
28 andermai 5 7 4 4
29 Aurresku 5 8 4 3
30 dark1971 5 8 0 7
31 Ferbil 5 6 4 5
32 Juanan 5 6 6 3
33 katodo 5 7 3 5
34 natxoath67 4 4 6 5
35 obra 4 9 3 3
36 Panttani 4 15 0 0

Vuestro boleto

  1 X 2
1 97,2% 2,8% 0,0%
2 44,4% 50,0% 5,6%
3 2,8% 0,0% 97,2%
4 47,2% 44,4% 8,3%
5 2,8% 0,0% 97,2%
6 83,3% 13,9% 2,8%
7 44,4% 44,4% 11,1%
8 77,8% 13,9% 8,3%
9 11,1% 13,9% 75,0%
10 8,3% 27,8% 63,9%
11 52,8% 38,9% 8,3%
12 88,9% 8,3% 2,8%
13 83,3% 11,1% 5,6%
14 44,4% 36,1% 19,4%
15 83,3% 13,9% 2,8%

Aciertos: 2

Ranking (Top 25)

151 Trikitxus
148 dark1971
146 Txindor
144 Ferbil
140 aupacultu
140 LAGA
139 Lemaitre
138 josbamikel
137 bilbainito
136 rizos57
134 MYCROFT
133 Betiko61
131 cubita
126 J-Et Zal
125 OSCARNBG
122 obra
119 DyGon
113 pingolin
102 borja_1980
97 jon ander
90 katxutxi
84 txispi
83 Pantxito45
77 ekobilbao
67 maiti
lista completa