Inicio Bases del juego de la quiniela Ranking Premios

Apuestas para Quiniela Nº46 (02/05/2021)

Quiniela:

Listado de los usuarios

Pos. Usuario Aciertos 1 X 2
1 aller 11 10 3 2
2 Betiko61 11 11 1 3
3 aupacultu 10 8 4 3
4 Basatxi 10 10 2 3
5 cubita 10 13 0 2
6 egoitz28 10 11 2 2
7 GUIDO 10 10 3 2
8 jata11 10 10 2 3
9 josbamikel 10 10 2 3
10 katxutxi 10 10 3 2
11 Sebas5 10 11 0 4
12 soy_leon 10 10 1 4
13 unai93 10 12 0 3
14 wosly 10 11 1 3
15 angelmetal 9 10 2 3
16 ARIEL 9 10 0 5
17 Athleticever 9 9 1 5
18 borja_1980 9 10 2 3
19 dark1971 9 10 1 4
20 EKAITZ_ATH 9 13 1 1
21 kaskuli 9 10 3 2
22 Lion Heart 9 11 2 2
23 markito 9 8 3 4
24 masaja 9 9 2 4
25 obra 9 9 3 3
26 aretxabaleta 8 10 1 4
27 beatriz5 8 8 1 6
28 bilbainito 8 10 3 2
29 bilbainote 8 7 4 4
30 ekobilbao 8 7 4 4
31 Los Planetas 8 9 1 5
32 Pantxito45 8 10 1 4
33 rizos57 8 9 0 6
34 Lemaitre 7 9 1 5
35 maiti 7 6 5 4
36 MYCROFT 7 7 4 4
37 Txindor 7 6 3 6
38 Eneko2009 6 5 6 4
39 LAGA 6 7 4 4
40 txispi 5 7 6 2

Vuestro boleto

  1 X 2
1 61,9% 23,8% 14,3%
2 0,0% 0,0% 100,0%
3 26,2% 14,3% 59,5%
4 97,6% 2,4% 0,0%
5 7,1% 59,5% 33,3%
6 90,5% 4,8% 4,8%
7 90,5% 9,5% 0,0%
8 0,0% 7,1% 92,9%
9 100,0% 0,0% 0,0%
10 90,5% 9,5% 0,0%
11 100,0% 0,0% 0,0%
12 69,0% 31,0% 0,0%
13 71,4% 14,3% 14,3%
14 81,0% 16,7% 2,4%
15 50,0% 23,8% 26,2%

Aciertos: 4

Ranking (Top 25)

388 Txindor
381 LAGA
374 borja_1980
369 rizos57
368 MYCROFT
360 josbamikel
358 DyGon
358 Lion Heart
357 maiti
352 aupacultu
352 J-Et Zal
351 cubita
351 egoitz28
345 Lemaitre
343 Betiko61
341 obra
336 Los Planetas
336 Sebas5
333 txispi
330 Pantxito45
327 Trikitxus
325 Ferbil
321 dark1971
321 OSCARNBG
318 ekobilbao
lista completa