Inicio Bases del juego de la quiniela Ranking Premios

Apuestas para Quiniela Nº10 (27/10/2020)

Quiniela:

Listado de los usuarios

Pos. Usuario Aciertos 1 X 2
1 maiti 13 6 3 6
2 ekobilbao 12 4 7 4
3 obra 12 8 2 5
4 wosly 12 9 2 4
5 arevalense 11 9 1 5
6 ARIEL 11 7 3 5
7 Betiko61 11 8 1 6
8 cubita 11 9 1 5
9 josbamikel 11 7 2 6
10 LAGA 11 6 2 7
11 Lemaitre 11 7 4 4
12 Lion Heart 11 7 2 6
13 MYCROFT 11 8 1 6
14 Pantxito45 11 10 1 4
15 angelmetal 10 9 0 6
16 Athleticever 10 7 0 8
17 aupacultu 10 9 0 6
18 Barakaldito 10 9 2 4
19 Basatxi 10 8 1 6
20 beatriz5 10 8 0 7
21 bilbainito 10 9 2 4
22 bilbainote 10 8 4 3
23 borja_1980 10 7 3 5
24 dark1971 10 9 0 6
25 egoitz28 10 8 0 7
26 Gudari3 10 6 2 7
27 jata11 10 8 1 6
28 OSCARNBG 10 10 2 3
29 Sebas5 10 9 0 6
30 templario7 10 8 1 6
31 Txindor 10 10 0 5
32 txispi 10 4 7 4
33 unai93 10 10 0 5
34 aretxabaleta 9 6 2 7
35 Los Planetas 9 5 3 7
36 markito 9 5 4 6
37 masaja 9 10 1 4
38 rizos57 8 7 2 6

Vuestro boleto

  1 X 2
1 0,0% 0,0% 100,0%
2 2,4% 43,9% 53,7%
3 100,0% 0,0% 0,0%
4 56,1% 4,9% 39,0%
5 90,2% 7,3% 2,4%
6 2,4% 4,9% 92,7%
7 100,0% 0,0% 0,0%
8 75,6% 17,1% 7,3%
9 0,0% 14,6% 85,4%
10 2,4% 0,0% 97,6%
11 97,6% 2,4% 0,0%
12 97,6% 2,4% 0,0%
13 26,8% 39,0% 34,1%
14 73,2% 22,0% 4,9%
15 46,3% 31,7% 22,0%

Aciertos: 3

Ranking (Top 25)

388 Txindor
381 LAGA
374 borja_1980
369 rizos57
368 MYCROFT
360 josbamikel
358 DyGon
358 Lion Heart
357 maiti
352 aupacultu
352 J-Et Zal
351 cubita
351 egoitz28
345 Lemaitre
343 Betiko61
341 obra
336 Los Planetas
336 Sebas5
333 txispi
330 Pantxito45
327 Trikitxus
325 Ferbil
321 dark1971
321 OSCARNBG
318 ekobilbao
lista completa