Consultar otras competiciones

Otras ediciones:

Clasificación Liga 3ª División - Grupo IV (2015/2016)

Tipo de clasificación:

   Equipo Ptos PJ G E P GF GC Av
1 Zamudio 74 38 22 8 8 65 40 25
2 Bermeo 67 38 19 10 9 57 35 22
3 Lagun Onak 66 38 17 15 6 39 26 13
4 Balmaseda 64 38 18 10 10 50 35 15
5 Beasain 63 38 17 12 9 54 36 18
6 Vitoria 61 38 17 10 11 47 32 15
7 Santutxu 53 38 14 11 13 39 33 6
8 Zalla 52 38 13 13 12 54 43 11
9 Pasaia 52 38 15 7 16 36 48 -12
10 Cultural Durango 50 38 11 17 10 29 34 -5
11 Getxo 50 38 13 11 14 43 38 5
12 Alavés B 48 38 13 9 16 54 52 2
13 Berio 47 38 12 11 15 45 48 -3
14 Basconia 46 38 13 7 18 53 62 -9
15 Santurtzi 46 38 10 16 12 40 46 -6
16 Deusto 45 38 10 15 13 38 46 -8
17 Aurrera Ondarroa 41 38 11 8 19 50 76 -26
18 Aurrera Vitoria 40 38 9 13 16 33 50 -17
19 Betoño Elgorriaga 32 38 7 11 20 36 56 -20
20 Aretxabaleta 28 38 4 16 18 34 60 -26
  • Promoción ascenso (camp.)
  • Promoción ascenso
  • Descenso