Consultar otras competiciones

Otras ediciones:

Clasificación Liga 3ª División - Grupo IV (2016/2017)

Tipo de clasificación:

   Equipo Ptos PJ G E P GF GC Av
1 Alavés B 74 38 22 8 8 57 20 37
2 Vitoria 72 38 22 6 10 60 39 21
3 Cultural Durango 71 38 19 14 5 55 26 29
4 Beasain 70 38 20 10 8 51 29 22
5 Portugalete 69 38 18 15 5 56 39 17
6 Bermeo 56 38 14 14 10 53 41 12
7 Deusto 55 38 14 13 11 46 45 1
8 Santurtzi 53 38 13 14 11 44 38 6
9 Balmaseda 51 38 13 12 13 41 40 1
10 Basconia 48 38 12 12 14 50 55 -5
11 Sodupe 47 38 13 8 17 55 67 -12
12 Amurrio 46 38 11 13 14 39 39 0
13 Getxo 45 38 13 6 19 39 45 -6
14 Lagun Onak 45 38 12 9 17 30 47 -17
15 Real Sociedad C 44 38 10 14 14 36 35 1
16 Santutxu 41 38 8 17 13 37 44 -7
17 Tolosa 39 38 9 12 17 31 48 -17
18 Aurrera Ondarroa 38 38 9 11 18 27 54 -27
19 Zalla 33 38 7 12 19 38 62 -24
20 Pasaia 29 38 7 8 23 35 67 -32
  • Promoción ascenso (camp.)
  • Promoción ascenso
  • Posible descenso
  • Descenso