Consultar otras competiciones

Otras ediciones:

Calendario Liga 3ª División - Grupo V (2008/2009)

Jornada 1 domingo, 31 de agosto de 2008

sá.. 30 19:30 h. Rapitenca 1 - 1 Amposta
do.. 31 12:00 h. Prat 2 - 3 L'Hospitalet
do.. 31 12:00 h. Espanyol B 4 - 1 Pobla Mafumet
do.. 31 12:00 h. Santboià 2 - 0 Banyoles
do.. 31 17:00 h. Mataró 0 - 2 Premià
do.. 31 17:00 h. Manlleu 2 - 4 Blanes
do.. 31 18:00 h. Reus 0 - 0 Cassà
do.. 31 18:00 h. Balaguer 3 - 0 Castelldefels
do.. 31 19:00 h. Europa 1 - 0 Vilanova Geltrú
do.. 31 19:00 h. Cornellà 3 - 3 Palamós

Jornada 2 domingo, 7 de septiembre de 2008

do.. 7 12:00 h. Premià 1 - 4 Santboià
do.. 7 12:00 h. Pobla Mafumet 0 - 0 Mataró
do.. 7 12:00 h. Cassà 0 - 2 Espanyol B
do.. 7 12:00 h. Castelldefels 2 - 2 Prat
do.. 7 17:00 h. Banyoles 1 - 0 Europa
do.. 7 17:00 h. Blanes 2 - 2 Reus
do.. 7 18:00 h. L'Hospitalet 2 - 0 Cornellà
do.. 7 18:00 h. Vilanova Geltrú 4 - 2 Balaguer
do.. 7 19:00 h. Amposta 1 - 1 Manlleu
do.. 7 19:00 h. Palamós 1 - 1 Rapitenca

Jornada 3 jueves, 11 de septiembre de 2008

ju.. 11 12:00 h. Espanyol B 6 - 1 Blanes
ju.. 11 12:00 h. Rapitenca 0 - 0 L'Hospitalet
ju.. 11 12:00 h. Prat 0 - 2 Vilanova Geltrú
ju.. 11 12:15 h. Balaguer 2 - 1 Banyoles
ju.. 11 17:00 h. Mataró 2 - 0 Cassà
ju.. 11 17:00 h. Manlleu 1 - 0 Palamós
ju.. 11 18:00 h. Premià 1 - 1 Pobla Mafumet
ju.. 11 18:00 h. Reus 2 - 0 Amposta
ju.. 11 19:00 h. Cornellà 1 - 1 Castelldefels
mi.. 24 20:00 h. Santboià 0 - 1 Europa

Jornada 4 domingo, 14 de septiembre de 2008

do.. 14 12:00 h. Pobla Mafumet 1 - 2 Santboià
do.. 14 12:00 h. Cassà 3 - 0 Premià
do.. 14 12:00 h. L'Hospitalet 3 - 1 Manlleu
do.. 14 12:00 h. Castelldefels 2 - 2 Rapitenca
do.. 14 17:00 h. Banyoles 1 - 3 Prat
do.. 14 17:00 h. Blanes 3 - 2 Mataró
do.. 14 17:00 h. Palamós 2 - 2 Reus
do.. 14 18:00 h. Vilanova Geltrú 2 - 2 Cornellà
do.. 14 18:30 h. Europa 3 - 2 Balaguer
do.. 14 19:00 h. Amposta 1 - 1 Espanyol B

Jornada 5 domingo, 21 de septiembre de 2008

sá.. 20 18:00 h. Espanyol B 1 - 1 Palamós
do.. 21 12:00 h. Pobla Mafumet 0 - 1 Cassà
do.. 21 12:00 h. Premià 0 - 1 Blanes
do.. 21 12:00 h. Rapitenca 0 - 2 Vilanova Geltrú
do.. 21 12:00 h. Prat 1 - 0 Europa
do.. 21 12:00 h. Santboià 2 - 1 Balaguer
do.. 21 17:00 h. Mataró 0 - 0 Amposta
do.. 21 17:00 h. Manlleu 0 - 2 Castelldefels
do.. 21 18:00 h. Reus 1 - 2 L'Hospitalet
do.. 21 18:00 h. Cornellà 2 - 1 Banyoles

Jornada 6 domingo, 28 de septiembre de 2008

do.. 28 12:00 h. Cassà 2 - 2 Santboià
do.. 28 12:00 h. L'Hospitalet 1 - 1 Espanyol B
do.. 28 12:00 h. Castelldefels 0 - 5 Reus
do.. 28 12:00 h. Europa 1 - 1 Cornellà
do.. 28 17:00 h. Vilanova Geltrú 0 - 1 Manlleu
do.. 28 17:00 h. Blanes 1 - 0 Pobla Mafumet
do.. 28 17:00 h. Amposta 1 - 1 Premià
do.. 28 17:00 h. Palamós 3 - 1 Mataró
do.. 28 18:00 h. Banyoles 2 - 2 Rapitenca
do.. 28 18:00 h. Balaguer 1 - 1 Prat

Jornada 7 domingo, 5 de octubre de 2008

sá.. 4 18:00 h. Espanyol B 4 - 1 Castelldefels
do.. 5 12:00 h. Rapitenca 0 - 1 Europa
do.. 5 12:00 h. Cassà 2 - 2 Blanes
do.. 5 12:00 h. Pobla Mafumet 2 - 2 Amposta
do.. 5 12:00 h. Premià 1 - 0 Palamós
do.. 5 12:00 h. Santboià 1 - 0 Prat
do.. 5 17:00 h. Mataró 2 - 2 L'Hospitalet
do.. 5 17:00 h. Cornellà 3 - 2 Balaguer
do.. 5 17:00 h. Reus 2 - 2 Vilanova Geltrú
do.. 5 17:00 h. Manlleu 2 - 1 Banyoles

Jornada 8 domingo, 12 de octubre de 2008

do.. 12 12:00 h. L'Hospitalet 3 - 0 Premià
do.. 12 12:00 h. Castelldefels 1 - 1 Mataró
do.. 12 12:00 h. Europa 0 - 4 Manlleu
do.. 12 12:00 h. Prat 0 - 1 Cornellà
do.. 12 17:00 h. Blanes 0 - 2 Santboià
do.. 12 17:00 h. Amposta 3 - 1 Cassà
do.. 12 17:00 h. Palamós 2 - 0 Pobla Mafumet
do.. 12 17:00 h. Vilanova Geltrú 0 - 4 Espanyol B
do.. 12 17:00 h. Banyoles 0 - 3 Reus
do.. 12 18:00 h. Balaguer 2 - 0 Rapitenca

Jornada 9 domingo, 19 de octubre de 2008

do.. 19 12:00 h. Cassà 4 - 1 Palamós
do.. 19 12:00 h. Pobla Mafumet 0 - 2 L'Hospitalet
do.. 19 12:00 h. Premià 3 - 0 Castelldefels
do.. 19 12:00 h. Espanyol B 1 - 0 Banyoles
do.. 19 12:00 h. Rapitenca 1 - 3 Prat
do.. 19 12:00 h. Santboià 0 - 1 Cornellà
do.. 19 17:00 h. Reus 3 - 0 Europa
do.. 19 17:00 h. Manlleu 2 - 0 Balaguer
do.. 19 17:00 h. Mataró 2 - 1 Vilanova Geltrú
do.. 19 17:00 h. Blanes 1 - 3 Amposta

Jornada 10 domingo, 26 de octubre de 2008

do.. 26 12:00 h. L'Hospitalet 4 - 0 Cassà
do.. 26 12:00 h. Castelldefels 1 - 3 Pobla Mafumet
do.. 26 12:00 h. Europa 1 - 2 Espanyol B
do.. 26 17:00 h. Balaguer 0 - 1 Reus
do.. 26 17:00 h. Amposta 3 - 1 Santboià
do.. 26 17:00 h. Palamós 0 - 1 Blanes
do.. 26 17:00 h. Vilanova Geltrú 1 - 0 Premià
do.. 26 17:00 h. Banyoles 0 - 1 Mataró
do.. 26 17:00 h. Cornellà 2 - 0 Rapitenca
do.. 26 17:30 h. Prat 2 - 2 Manlleu

Jornada 11 domingo, 2 de noviembre de 2008

sá.. 1 17:00 h. Amposta 1 - 1 Palamós
do.. 2 12:00 h. Pobla Mafumet 1 - 1 Vilanova Geltrú
do.. 2 12:00 h. Espanyol B 1 - 1 Balaguer
do.. 2 12:00 h. Santboià 0 - 1 Rapitenca
do.. 2 17:00 h. Manlleu 4 - 0 Cornellà
do.. 2 17:00 h. Mataró 0 - 2 Europa
mi.. 5 21:00 h. Reus 1 - 2 Prat
ju.. 6 20:30 h. Cassà 4 - 1 Castelldefels
mi.. 12 20:30 h. Blanes 0 - 1 L'Hospitalet
ju.. 13 20:30 h. Premià 5 - 1 Banyoles

Jornada 12 domingo, 9 de noviembre de 2008

do.. 9 12:00 h. L'Hospitalet 2 - 0 Amposta
do.. 9 12:00 h. Castelldefels 3 - 3 Blanes
do.. 9 12:00 h. Europa 4 - 3 Premià
do.. 9 12:00 h. Prat 0 - 1 Espanyol B
do.. 9 12:00 h. Rapitenca 1 - 0 Manlleu
do.. 9 17:00 h. Palamós 1 - 3 Santboià
do.. 9 17:00 h. Cornellà 0 - 2 Reus
do.. 9 17:00 h. Balaguer 2 - 2 Mataró
do.. 9 17:00 h. Vilanova Geltrú 0 - 0 Cassà
do.. 9 17:00 h. Banyoles 0 - 3 Pobla Mafumet

Jornada 13 domingo, 16 de noviembre de 2008

do.. 16 11:00 h. Espanyol B 5 - 0 Cornellà
do.. 16 12:00 h. Cassà 1 - 1 Banyoles
do.. 16 12:00 h. Pobla Mafumet 0 - 6 Europa
do.. 16 12:00 h. Premià 3 - 0 Balaguer
do.. 16 12:00 h. Santboià 1 - 0 Manlleu
do.. 16 17:00 h. Mataró 1 - 2 Prat
do.. 16 17:00 h. Reus 3 - 1 Rapitenca
do.. 16 17:00 h. Palamós 0 - 3 L'Hospitalet
do.. 16 17:00 h. Amposta 2 - 0 Castelldefels
do.. 16 17:00 h. Blanes 1 - 1 Vilanova Geltrú

Jornada 14 domingo, 23 de noviembre de 2008

do.. 23 12:00 h. L'Hospitalet 1 - 1 Santboià
do.. 23 12:00 h. Castelldefels 4 - 1 Palamós
do.. 23 12:00 h. Europa 2 - 2 Cassà
do.. 23 12:00 h. Prat 1 - 2 Premià
do.. 23 12:00 h. Rapitenca 1 - 0 Espanyol B
do.. 23 17:00 h. Manlleu 2 - 3 Reus
do.. 23 17:00 h. Cornellà 0 - 3 Mataró
do.. 23 17:00 h. Balaguer 1 - 1 Pobla Mafumet
do.. 23 17:00 h. Vilanova Geltrú 2 - 1 Amposta
do.. 23 17:00 h. Banyoles 1 - 0 Blanes

Jornada 15 domingo, 30 de noviembre de 2008

do.. 30 12:00 h. L'Hospitalet 1 - 1 Castelldefels
do.. 30 12:00 h. Cassà 2 - 0 Balaguer
do.. 30 12:00 h. Premià 2 - 2 Cornellà
do.. 30 12:00 h. Espanyol B 1 - 2 Manlleu
do.. 30 12:00 h. Santboià 0 - 2 Reus
do.. 30 17:00 h. Pobla Mafumet 2 - 2 Prat
do.. 30 17:00 h. Palamós 1 - 4 Vilanova Geltrú
do.. 30 17:00 h. Amposta 4 - 1 Banyoles
do.. 30 17:00 h. Blanes 1 - 1 Europa
do.. 30 17:30 h. Mataró 1 - 1 Rapitenca

Jornada 16 domingo, 7 de diciembre de 2008

sá.. 6 17:00 h. Vilanova Geltrú 1 - 1 L'Hospitalet
do.. 7 12:00 h. Europa 3 - 2 Amposta
do.. 7 12:00 h. Prat 2 - 1 Cassà
do.. 7 12:00 h. Rapitenca 2 - 3 Premià
do.. 7 12:00 h. Castelldefels 0 - 3 Santboià
do.. 7 16:30 h. Manlleu 3 - 0 Mataró
do.. 7 17:00 h. Reus 1 - 1 Espanyol B
do.. 7 17:00 h. Cornellà 2 - 2 Pobla Mafumet
do.. 7 17:00 h. Balaguer 2 - 4 Blanes
do.. 7 17:00 h. Banyoles 1 - 1 Palamós

Jornada 17 domingo, 14 de diciembre de 2008

do.. 14 12:00 h. Castelldefels 0 - 1 Vilanova Geltrú
do.. 14 12:00 h. L'Hospitalet 2 - 1 Banyoles
do.. 14 12:00 h. Palamós 2 - 2 Europa
do.. 14 12:00 h. Cassà 1 - 0 Cornellà
do.. 14 12:00 h. Pobla Mafumet 2 - 2 Rapitenca
do.. 14 12:00 h. Premià 3 - 2 Manlleu
do.. 14 12:00 h. Santboià 2 - 1 Espanyol B
do.. 14 17:00 h. Mataró 0 - 2 Reus
do.. 14 17:00 h. Amposta 2 - 1 Balaguer
do.. 14 17:00 h. Blanes 2 - 3 Prat

Jornada 18 domingo, 21 de diciembre de 2008

sá.. 20 17:00 h. Espanyol B 4 - 3 Mataró
sá.. 20 20:00 h. Rapitenca 2 - 3 Cassà
do.. 21 12:00 h. Prat 2 - 1 Amposta
do.. 21 12:00 h. Santboià 3 - 2 Vilanova Geltrú
do.. 21 12:00 h. Europa 0 - 0 L'Hospitalet
do.. 21 16:30 h. Manlleu 1 - 1 Pobla Mafumet
do.. 21 17:00 h. Reus 1 - 2 Premià
do.. 21 17:00 h. Cornellà 1 - 3 Blanes
do.. 21 17:00 h. Balaguer 0 - 1 Palamós
do.. 21 17:00 h. Banyoles 1 - 1 Castelldefels

Jornada 19 domingo, 4 de enero de 2009

mi.. 24 12:00 h. Espanyol B 1 - 0 Premià
do.. 4 12:00 h. Cassà 2 - 2 Manlleu
do.. 4 12:00 h. Pobla Mafumet 1 - 0 Reus
do.. 4 12:00 h. Vilanova Geltrú 4 - 1 Banyoles
do.. 4 12:00 h. Castelldefels 1 - 0 Europa
do.. 4 12:00 h. L'Hospitalet 2 - 0 Balaguer
do.. 4 12:00 h. Palamós 0 - 3 Prat
do.. 4 17:00 h. Amposta 4 - 1 Cornellà
do.. 4 17:00 h. Blanes 2 - 3 Rapitenca
do.. 4 17:00 h. Mataró 1 - 1 Santboià

Jornada 20 domingo, 11 de enero de 2009

do.. 11 12:00 h. Premià 4 - 2 Mataró
do.. 11 12:00 h. Pobla Mafumet 0 - 2 Espanyol B
do.. 11 12:00 h. Cassà 0 - 2 Reus
do.. 11 12:00 h. Palamós 2 - 1 Cornellà
do.. 11 12:00 h. Castelldefels 1 - 0 Balaguer
do.. 11 17:00 h. Vilanova Geltrú 2 - 0 Europa
do.. 11 17:00 h. Banyoles 2 - 2 Santboià
do.. 11 17:00 h. Blanes 0 - 5 Manlleu
do.. 11 17:00 h. Amposta 1 - 1 Rapitenca
ma.. 13 20:00 h. L'Hospitalet 0 - 0 Prat

Jornada 21 domingo, 18 de enero de 2009

do.. 18 12:00 h. Santboià 1 - 1 Premià
do.. 18 12:00 h. Espanyol B 4 - 1 Cassà
do.. 18 12:00 h. Rapitenca 1 - 0 Palamós
do.. 18 12:00 h. Prat 0 - 3 Castelldefels
do.. 18 12:00 h. Europa 5 - 0 Banyoles
do.. 18 16:30 h. Manlleu 1 - 0 Amposta
do.. 18 17:00 h. Balaguer 1 - 1 Vilanova Geltrú
do.. 18 17:00 h. Cornellà 3 - 0 L'Hospitalet
do.. 18 17:00 h. Reus 2 - 0 Blanes
do.. 18 17:00 h. Mataró 1 - 2 Pobla Mafumet

Jornada 22 domingo, 25 de enero de 2009

do.. 25 12:00 h. Pobla Mafumet 2 - 0 Premià
do.. 25 12:00 h. Cassà 1 - 1 Mataró
do.. 25 12:00 h. Blanes 2 - 2 Espanyol B
do.. 25 12:00 h. Palamós 1 - 0 Manlleu
do.. 25 12:00 h. L'Hospitalet 1 - 0 Rapitenca
do.. 25 12:00 h. Castelldefels 2 - 1 Cornellà
do.. 25 17:00 h. Vilanova Geltrú 1 - 0 Prat
do.. 25 17:00 h. Banyoles 0 - 3 Balaguer
do.. 25 17:00 h. Amposta 2 - 3 Reus
ju.. 19 22:00 h. Europa 0 - 3 Santboià

Jornada 23 domingo, 1 de febrero de 2009

sá.. 31 18:00 h. Espanyol B 8 - 1 Amposta
do.. 1 12:00 h. Santboià 0 - 1 Pobla Mafumet
do.. 1 12:00 h. Premià 2 - 1 Cassà
do.. 1 12:00 h. Rapitenca 2 - 0 Castelldefels
do.. 1 12:00 h. Prat 2 - 0 Banyoles
do.. 1 12:00 h. Balaguer 1 - 0 Europa
do.. 1 16:30 h. Manlleu 2 - 1 L'Hospitalet
do.. 1 17:00 h. Cornellà 3 - 2 Vilanova Geltrú
do.. 1 17:00 h. Mataró 2 - 2 Blanes
do.. 1 17:00 h. Reus 3 - 1 Palamós

Jornada 24 domingo, 8 de febrero de 2009

do.. 8 12:00 h. Palamós 1 - 4 Espanyol B
do.. 8 12:00 h. L'Hospitalet 0 - 0 Reus
do.. 8 12:00 h. Castelldefels 2 - 3 Manlleu
do.. 8 12:00 h. Cassà 1 - 2 Pobla Mafumet
do.. 8 12:00 h. Europa 0 - 1 Prat
do.. 8 12:00 h. Balaguer 1 - 1 Santboià
do.. 8 17:00 h. Blanes 1 - 4 Premià
do.. 8 17:00 h. Amposta 5 - 0 Mataró
do.. 8 17:00 h. Vilanova Geltrú 1 - 0 Rapitenca
do.. 8 17:00 h. Banyoles 0 - 0 Cornellà

Jornada 25 domingo, 15 de febrero de 2009

do.. 15 12:00 h. Santboià 1 - 1 Cassà
do.. 15 12:00 h. Pobla Mafumet 2 - 1 Blanes
do.. 15 12:00 h. Premià 4 - 2 Amposta
do.. 15 12:00 h. Espanyol B 2 - 0 L'Hospitalet
do.. 15 12:00 h. Rapitenca 2 - 0 Banyoles
do.. 15 12:00 h. Prat 2 - 1 Balaguer
do.. 15 16:30 h. Manlleu 3 - 3 Vilanova Geltrú
do.. 15 17:00 h. Cornellà 0 - 0 Europa
do.. 15 17:00 h. Reus 2 - 1 Castelldefels
do.. 15 17:00 h. Mataró 1 - 0 Palamós

Jornada 26 domingo, 22 de febrero de 2009

sá.. 21 16:00 h. Castelldefels 0 - 1 Espanyol B
sá.. 21 17:00 h. Blanes 2 - 2 Cassà
do.. 22 12:00 h. Palamós 1 - 1 Premià
do.. 22 12:00 h. L'Hospitalet 3 - 0 Mataró
do.. 22 12:00 h. Prat 0 - 1 Santboià
do.. 22 17:00 h. Amposta 4 - 1 Pobla Mafumet
do.. 22 17:00 h. Banyoles 0 - 1 Manlleu
do.. 22 17:00 h. Europa 1 - 0 Rapitenca
do.. 22 17:00 h. Balaguer 2 - 0 Cornellà
do.. 22 19:00 h. Vilanova Geltrú 0 - 1 Reus

Jornada 27 domingo, 1 de marzo de 2009

do.. 1 12:00 h. Santboià 1 - 1 Blanes
do.. 1 12:00 h. Cassà 0 - 2 Amposta
do.. 1 12:00 h. Pobla Mafumet 2 - 1 Palamós
do.. 1 12:00 h. Premià 0 - 0 L'Hospitalet
do.. 1 12:00 h. Espanyol B 1 - 1 Vilanova Geltrú
do.. 1 12:00 h. Rapitenca 0 - 2 Balaguer
do.. 1 16:30 h. Manlleu 0 - 0 Europa
do.. 1 17:00 h. Cornellà 3 - 1 Prat
do.. 1 17:00 h. Reus 1 - 1 Banyoles
do.. 1 17:00 h. Mataró 1 - 0 Castelldefels

Jornada 28 domingo, 8 de marzo de 2009

do.. 8 12:00 h. Palamós 1 - 3 Cassà
do.. 8 12:00 h. L'Hospitalet 2 - 1 Pobla Mafumet
do.. 8 12:00 h. Castelldefels 2 - 4 Premià
do.. 8 12:00 h. Europa 1 - 2 Reus
do.. 8 12:00 h. Balaguer 2 - 3 Manlleu
do.. 8 12:00 h. Prat 1 - 0 Rapitenca
do.. 8 17:00 h. Cornellà 1 - 3 Santboià
do.. 8 17:00 h. Vilanova Geltrú 2 - 2 Mataró
do.. 8 17:00 h. Banyoles 0 - 0 Espanyol B
do.. 8 17:00 h. Amposta 2 - 0 Blanes

Jornada 29 domingo, 15 de marzo de 2009

do.. 15 12:00 h. Cassà 1 - 1 L'Hospitalet
do.. 15 12:00 h. Pobla Mafumet 6 - 3 Castelldefels
do.. 15 12:00 h. Premià 2 - 1 Vilanova Geltrú
do.. 15 12:00 h. Santboià 2 - 2 Amposta
do.. 15 12:00 h. Espanyol B 5 - 0 Europa
do.. 15 12:00 h. Rapitenca 3 - 1 Cornellà
do.. 15 16:30 h. Manlleu 1 - 0 Prat
do.. 15 17:00 h. Reus 3 - 3 Balaguer
do.. 15 17:00 h. Blanes 3 - 2 Palamós
do.. 15 17:00 h. Mataró 3 - 0 Banyoles

Jornada 30 domingo, 22 de marzo de 2009

do.. 22 12:00 h. Palamós 4 - 0 Amposta
do.. 22 12:00 h. L'Hospitalet 0 - 2 Blanes
do.. 22 12:00 h. Castelldefels 1 - 1 Cassà
do.. 22 12:00 h. Europa 1 - 2 Mataró
do.. 22 12:00 h. Prat 1 - 1 Reus
do.. 22 12:00 h. Rapitenca 3 - 1 Santboià
do.. 22 17:00 h. Cornellà 0 - 2 Manlleu
do.. 22 17:00 h. Balaguer 0 - 2 Espanyol B
do.. 22 17:00 h. Vilanova Geltrú 2 - 2 Pobla Mafumet
do.. 22 17:00 h. Banyoles 0 - 4 Premià

Jornada 31 domingo, 29 de marzo de 2009

sá.. 28 12:00 h. Espanyol B 3 - 0 Prat
do.. 29 12:00 h. Santboià 2 - 1 Palamós
do.. 29 12:00 h. Cassà 0 - 0 Vilanova Geltrú
do.. 29 12:00 h. Pobla Mafumet 2 - 1 Banyoles
do.. 29 12:00 h. Premià 1 - 1 Europa
do.. 29 17:00 h. Mataró 0 - 0 Balaguer
do.. 29 17:00 h. Amposta 0 - 2 L'Hospitalet
do.. 29 17:00 h. Blanes 2 - 2 Castelldefels
do.. 29 17:00 h. Reus 0 - 0 Cornellà
do.. 29 17:00 h. Manlleu 0 - 1 Rapitenca

Jornada 32 domingo, 5 de abril de 2009

do.. 5 12:00 h. L'Hospitalet 6 - 0 Palamós
do.. 5 12:00 h. Castelldefels 2 - 3 Amposta
do.. 5 12:00 h. Europa 1 - 2 Pobla Mafumet
do.. 5 12:00 h. Prat 2 - 1 Mataró
do.. 5 12:00 h. Rapitenca 1 - 5 Reus
do.. 5 17:00 h. Manlleu 0 - 0 Santboià
do.. 5 17:00 h. Cornellà 0 - 0 Espanyol B
do.. 5 17:00 h. Balaguer 3 - 3 Premià
do.. 5 17:00 h. Vilanova Geltrú 2 - 1 Blanes
do.. 5 17:00 h. Banyoles 0 - 1 Cassà

Jornada 33 jueves, 9 de abril de 2009

mi.. 8 17:00 h. Espanyol B 1 - 0 Rapitenca
ju.. 9 20:00 h. Reus 2 - 1 Manlleu
ju.. 9 20:00 h. Amposta 2 - 1 Vilanova Geltrú
ju.. 9 20:00 h. Cassà 2 - 2 Europa
ju.. 9 20:00 h. Premià 2 - 0 Prat
ju.. 9 20:45 h. Blanes 5 - 2 Banyoles
vi.. 10 12:00 h. Santboià 0 - 0 L'Hospitalet
vi.. 10 12:00 h. Palamós 0 - 0 Castelldefels
sá.. 11 12:00 h. Pobla Mafumet 1 - 2 Balaguer
do.. 12 17:00 h. Mataró 0 - 3 Cornellà

Jornada 34 domingo, 19 de abril de 2009

do.. 19 12:00 h. Castelldefels 0 - 1 L'Hospitalet
do.. 19 12:00 h. Europa 2 - 1 Blanes
do.. 19 12:00 h. Prat 2 - 0 Pobla Mafumet
do.. 19 12:00 h. Rapitenca 2 - 2 Mataró
do.. 19 17:00 h. Manlleu 0 - 1 Espanyol B
do.. 19 17:00 h. Reus 3 - 1 Santboià
do.. 19 17:00 h. Cornellà 1 - 1 Premià
do.. 19 17:00 h. Balaguer 0 - 1 Cassà
do.. 19 17:00 h. Vilanova Geltrú 0 - 1 Palamós
do.. 19 17:00 h. Banyoles 2 - 0 Amposta

Jornada 35 domingo, 26 de abril de 2009

do.. 26 12:00 h. Santboià 4 - 0 Castelldefels
do.. 26 12:00 h. L'Hospitalet 3 - 3 Vilanova Geltrú
do.. 26 12:00 h. Cassà 1 - 1 Prat
do.. 26 12:00 h. Pobla Mafumet 0 - 2 Cornellà
do.. 26 12:00 h. Premià 2 - 1 Rapitenca
do.. 26 12:00 h. Espanyol B 3 - 2 Reus
do.. 26 17:00 h. Mataró 0 - 2 Manlleu
do.. 26 17:00 h. Palamós 2 - 2 Banyoles
do.. 26 17:00 h. Amposta 2 - 5 Europa
do.. 26 17:00 h. Blanes 1 - 2 Balaguer

Jornada 36 domingo, 3 de mayo de 2009

do.. 3 12:00 h. Europa 2 - 3 Palamós
do.. 3 12:00 h. Prat 0 - 0 Blanes
do.. 3 12:00 h. Rapitenca 3 - 5 Pobla Mafumet
do.. 3 12:00 h. Espanyol B 0 - 0 Santboià
do.. 3 17:00 h. Manlleu 3 - 1 Premià
do.. 3 17:00 h. Cornellà 3 - 1 Cassà
do.. 3 17:00 h. Balaguer 3 - 0 Amposta
do.. 3 17:00 h. Vilanova Geltrú 6 - 0 Castelldefels
do.. 3 17:00 h. Banyoles 2 - 3 L'Hospitalet
do.. 3 18:00 h. Reus 4 - 2 Mataró

Jornada 37 domingo, 10 de mayo de 2009

sá.. 9 19:00 h. Cassà 0 - 0 Rapitenca
do.. 10 12:00 h. Pobla Mafumet 2 - 1 Manlleu
do.. 10 12:00 h. Premià 1 - 2 Reus
do.. 10 12:00 h. Castelldefels 2 - 1 Banyoles
do.. 10 12:00 h. L'Hospitalet 3 - 1 Europa
do.. 10 17:00 h. Palamós 2 - 1 Balaguer
do.. 10 17:00 h. Amposta 1 - 1 Prat
do.. 10 17:00 h. Blanes 1 - 1 Cornellà
do.. 10 17:00 h. Mataró 0 - 3 Espanyol B
do.. 10 17:00 h. Vilanova Geltrú 1 - 2 Santboià

Jornada 38 domingo, 17 de mayo de 2009

sá.. 16 18:00 h. Europa 2 - 0 Castelldefels
do.. 17 17:00 h. Balaguer 0 - 2 L'Hospitalet
do.. 17 17:00 h. Prat 1 - 1 Palamós
do.. 17 17:00 h. Cornellà 2 - 1 Amposta
do.. 17 17:00 h. Rapitenca 3 - 1 Blanes
do.. 17 17:00 h. Manlleu 1 - 0 Cassà
do.. 17 17:00 h. Reus 2 - 1 Pobla Mafumet
do.. 17 17:00 h. Premià 1 - 1 Espanyol B
do.. 17 17:00 h. Santboià 3 - 2 Mataró
do.. 17 17:00 h. Banyoles 2 - 5 Vilanova Geltrú