Aubameyang, un delantero centro.

Mensajes: 4.315
Registro: 17/09/2024

Publicado el lunes a las 18:51
Editado 1 veces - Última vez el lunes a las 18:59
Leído: 5.256
   Ayer me fijé en el gol de Aubameyang, y parece un remate fácil, pero es que lo hace fácil el propio Aubameyang. Ve salir el centro, según va el balón en el aire, Auba busca la posición por donde espera que va a llegar el balón y va con fuerza al remate que lo hace hacia abajo.
    Anda, que no habrá metido goles similares en su carrera, lo cuál no deja de ser un don innato para colocarse en el sitio idóneo.
   A lo que voy, tiene que haber chavales con ese don innato para colocarse en el sitio idóneo, pero que luego fallen en el remate, igual entrenan mucho...

Respuestas al tema

Mostrando (121 - 123) de 123 respuestas

Respuesta #121
hace 12 minutos
Cita de Goiena:
( Si, habia pensado, por hacerla mas completa, añadir minutos jugados y amagos realizados. Tb podia haber quitado los goles de penalti y Guru estaria mas arriba.   )
         ++++++++++

      Haber empezado por ahí, si lo que pretendías con esa lista era, destacar a Guruzeta como gran goleador español, entonces esa lista es perfecta, ya que no veo goleadores como Lewandosky, Rafinha, Mbappe, Vinicius.


Cómo siempre, cambiando tu versión

Has dicho que no es delantero de primera. De esa lista nadie lo es? Oyarzabal mismo solo tiene dos goles más, y muchos son de penalty por ejemplo.

Siempre quedando en ridículo

Yo vi jugar a Aritz Aduriz

Respuesta #122
hace 6 minutos
Cita de Goiena:
( Si, habia pensado, por hacerla mas completa, añadir minutos jugados y amagos realizados. Tb podia haber quitado los goles de penalti y Guru estaria mas arriba.   )
         ++++++++++

      Haber empezado por ahí, si lo que pretendías con esa lista era, destacar a Guruzeta como gran goleador español, entonces esa lista es perfecta, ya que no veo goleadores como Lewandosky, Rafinha, Mbappe, Vinicius.


Aqui tienes. Es que te das cuenta de todo, eres un lince:


|      # | Jugador            | Goles sin penalti |
| -----: | ------------------ | ----------------: |
| **1** | Alexander Sørloth |            **55** |
| **2** | Robert Lewandowski |            **52** |
| **3** | Kylian Mbappé      |            **41** |
| **4** | Ante Budimir       |            **38** |
| **5** | Vinícius Júnior    |            **35** |
| **6** | Ferran Torres      |            **33** |
| **7** | Ayoze Pérez       |            **32** |
| **8** | Jude Bellingham    |            **32** |
| **9** | Hugo Duro          |            **32** |
| **10** | Raphinha          |            **31** |
| **11** | Gorka Guruzeta    |            **30** |
| **12** | Vedat Muriqi       |            **29** |
| **13** | Lamine Yamal       |            **27** |
| **14** | Antoine Griezmann |            **26** |
| **15** | Borja Iglesias    |            **21** |
| **16** | Fermín López       |            **20** |
| **17** | Iñaki Williams    |            **20** |
| **18** | Kike García       |            **20** |
| **19** | Mikel Oyarzabal    |            **20** |
| **20** | Julián Álvarez    |            **19** |
| **21** | Cristhian Stuani   |            **19** |
| **22** | Alberto Moleiro    |            **19** |
| **23** | Borja Mayoral      |            **19** |
| **24** | Oihan Sancet       |            **18** |
| **25** | Artem Dovbyk       |            **17** |


Dicen que el tiempo y el olvido son como hermanos gemelos
que vas echando de más lo que un dia echaste de menos

Respuesta #123
hace 1 minuto
Editada hace 29 segundos
Y para completarte, porque como eres tan sagaz seguro que de esto también te das cuenta, le he pedido al chat que me haga otra, con la relación gol/salario, sabiendo que esos salarios que circulan son estimativos. Mira lo que me ha dado:

|    # | Jugador                | **Salario 3 años** | **Goles sin penalti** |      **€/gol** |
| ---: | ---------------------- | -----------------: | --------------------: | -------------: |
| ?? 1 | **Gorka Guruzeta**    |            4,41 M€ |                   30 | **147.000 €** |
| ?? 2 | **Ante Budimir**       |            5,82 M€ |                   39 | **149.000 €** |
|    3 | **Ayoze Pérez**       |            6,45 M€ |                   32 | **202.000 €** |
|    4 | **Kike García**       |          ~5,00 M€ |                   20 | **~250.000 €** |
|    5 | **Alexander Sørloth** |          17,14 M€ |                   55 | **312.000 €** |
|    6 | **Hugo Duro**          |          11,23 M€ |                   32 | **351.000 €** |
|    7 | **Borja Iglesias**    |          ~8,18 M€ |                   21 | **~390.000 €** |
|    8 | **Fermín López**       |            8,63 M€ |                   20 | **432.000 €** |
|    9 | **Vedat Muriqi**       |          13,33 M€ |                   29 | **460.000 €** |
|   10 | **Mikel Oyarzabal**    |          13,46 M€ |                   20 | **673.000 €** |
|   11 | **Lamine Yamal**       |          20,01 M€ |                   28 | **715.000 €** |
|   12 | **Ferran Torres**      |          30,00 M€ |                   33 | **909.000 €** |
|   13 | **Julián Álvarez**    |          19,58 M€ |                   19 |    **1,03 M€** |
|   14 | **Antoine Griezmann** |          34,38 M€ |                   26 |    **1,32 M€** |
|   15 | **Raphinha**          |          41,67 M€ |                   31 |    **1,34 M€** |
|   16 | **Kylian Mbappé**      |          62,50 M€ |                   43 |    **1,45 M€** |
|   17 | **Robert Lewandowski** |          81,24 M€ |                   52 |    **1,56 M€** |
|   18 | **Iñaki Williams**    |          34,20 M€ |                   21 |    **1,63 M€** |
|   19 | **Vinícius Júnior**    |          66,66 M€ |                   36 |    **1,85 M€** |
|   20 | **Jude Bellingham**    |          62,49 M€ |                   33 |    **1,89 M€** |

Que ya sé que te dan igual todos los números. Que sabrán las estadísticas que no sepas tú. Guru no tiene nivel de primera y ya, porque lo ves tu así.

Dicen que el tiempo y el olvido son como hermanos gemelos
que vas echando de más lo que un dia echaste de menos


¿Qué son esos iconos?

Temas nuevos desde tu última visita.

Temas con mensajes nuevos desde tu última visita.

Reiniciar fecha de acceso