Robbie Keane
					Robbie David Keane
					
						
								
								Robbie Keane ya colgó las botas
							
 
						- Nombre:
- Robbie David
- Apellidos:
- Keane
- Fecha de nacimiento:
- 08/07/1980 (45 años)
- Lugar de nacimiento:
- 
									
										
											Dublin
											
												 República de Irlanda República de Irlanda
- Altura:
- 1,76 m
- Peso:
- 72 kg
- Demarcación
- Delantero
Trayectoria de Robbie Keane
Equipos en los que ha jugado cada temporada.
| Temporada | Edad | País | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1997/1998 | 17 años |   |  Wolverhampton Wanderers Primer equipo | ||
| 1998/1999 | 18 años |   |  Wolverhampton Wanderers Primer equipo | ||
| 1999/2000 | 19 años |   |  Wolverhampton Wanderers Primer equipo | ||
|   |  Coventry City Primer equipo | ||||
| 2000/2001 | 20 años |   |  Inter Primer equipo | ||
|   |  Leeds United Primer equipo | Cedido por: Inter | |||
| 2001/2002 | 21 años |   |  Leeds United Primer equipo | ||
| 2002/2003 | 22 años |   |  Leeds United Primer equipo | ||
|   |  Tottenham Hotspur Primer equipo | ||||
| 2003/2004 | 23 años |   |  Tottenham Hotspur Primer equipo | ||
| 2004/2005 | 24 años |   |  Tottenham Hotspur Primer equipo | ||
| 2005/2006 | 25 años |   |  Tottenham Hotspur Primer equipo | ||
| 2006/2007 | 26 años |   |  Tottenham Hotspur Primer equipo | ||
| 2007/2008 | 27 años |   |  Tottenham Hotspur Primer equipo | ||
| 2008/2009 | 28 años |   |  Liverpool Primer equipo | ||
|   |  Tottenham Hotspur Primer equipo | ||||
| 2009/2010 | 29 años |   |  Tottenham Hotspur Primer equipo | ||
|   |  Celtic Primer equipo | Cedido por: Tottenham Hotspur FC | |||
| 2010/2011 | 30 años |   |  Tottenham Hotspur Primer equipo | ||
|   |  West Ham United Primer equipo |   | |||
| 2011 | 31 años |   |  LA Galaxy Primer equipo | ||
| 2011/2012 | 31 años |   |  Aston Villa Primer equipo | Cedido por: LA Galaxy | |
| 2012 | 32 años |   |  LA Galaxy Primer equipo | ||
| 2013 | 33 años |   |  LA Galaxy Primer equipo | ||
| 2014 | 34 años |   |  LA Galaxy Primer equipo | ||
| 2015 | 35 años |   |  LA Galaxy Primer equipo | ||
| 2016 | 36 años |   |  LA Galaxy Primer equipo | ||
| 2017/2018 | 37 años |   |  Atlético de Kolkata Primer equipo | 
Edades calculadas a fecha 1 de septiembre.
