Jean Paul Pineda
					Jean Paul Jesús Pineda Cortés
					
					 
						- Nombre:
- Jean Paul Jesús
- Apellidos:
- Pineda Cortés
- Fecha de nacimiento:
- 24/02/1989 (36 años)
- Lugar de nacimiento:
- 
									
										
											Santiago de Chile
											
												 Chile Chile
- Altura:
- 1,75 m
- Peso:
- 72 kg
- Demarcación
- Delantero
Trayectoria de Jean Paul Pineda
Equipos en los que ha jugado cada temporada.
| Temporada | Edad | País | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 17 años |   |  Palestino Primer equipo | ||
| 2007 | 18 años |   |  Palestino Primer equipo | ||
| 2008 | 19 años |   |  Palestino Primer equipo | ||
| 2009 | 20 años |   |  Palestino Primer equipo | ||
| 2010 | 21 años |   |  Cobresal Primer equipo | ||
| 2011 | 22 años |   |  Cobreloa Primer equipo | ||
|   |  Unión Española Primer equipo | ||||
| 2012 | 23 años |   |  Unión Española Primer equipo | ||
|   |  Colo-Colo Primer equipo | ||||
| 2013 | 24 años |   |  Cobresal Primer equipo | ||
| 2013/2014 | 24 años |   |  Cobresal Primer equipo | ||
|   |  Rangers Primer equipo | ||||
| 2014/2015 | 25 años |   |  La Calera Primer equipo | ||
| 2015/2016 | 26 años |   |  Córdoba Primer equipo | ||
| 2016/2017 | 27 años |   |  Córdoba Primer equipo | ||
| 2017 | 28 años |   |  Vitória Primer equipo | ||
|   |  Santiago Wanderers Primer equipo | ||||
| 2018 | 29 años |   |  Universidad de Concepción Primer equipo | ||
| 2019 | 30 años |   |  Coquimbo Unido Primer equipo | 
Edades calculadas a fecha 1 de septiembre.
