Neaga
					Adrian Neaga
					
						
								
								Neaga ya colgó las botas
							
 
						- Nombre:
- Adrian
- Apellidos:
- Neaga
- Fecha de nacimiento:
- 04/06/1979 (46 años)
- Lugar de nacimiento:
- 
									
										
											Pitesti 
											
												 Rumanía Rumanía
- Altura:
- 1,78 m
- Peso:
- 72 kg
- Demarcación
- Delantero
Trayectoria de Neaga
Equipos en los que ha jugado cada temporada.
| Temporada | Edad | País | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1997/1998 | 18 años |   |  Argeş Piteşti Primer equipo | ||
| 1998/1999 | 19 años |   |  Dacia Mioveni Primer equipo | Cedido por: FC Argeş Piteşti | |
| 1999/2000 | 20 años |   |  Argeş Piteşti Primer equipo | ||
| 2000/2001 | 21 años |   |  Argeş Piteşti Primer equipo | ||
| 2001/2002 | 22 años |   |  Steaua București Primer equipo | ||
| 2002/2003 | 23 años |   |  Al Nassr Primer equipo | Cedido por: Steaua București | |
|   |  Steaua București Primer equipo | ||||
| 2003/2004 | 24 años |   |  Steaua București Primer equipo | ||
| 2004/2005 | 25 años |   |  Steaua București Primer equipo | ||
| 2005 | 26 años |   |  Jeonnam Dragons Primer equipo | ||
| 2006 | 27 años |   |  Jeonnam Dragons Primer equipo | ||
| 2007 | 28 años |   |  Seongnam FC Primer equipo | ||
| 2007/2008 | 28 años |   |  Steaua București Primer equipo | ||
| 2008/2009 | 29 años |   |  Steaua București Primer equipo | ||
|   |  Neftçi Primer equipo | ||||
| 2009/2010 | 30 años |   |  Neftçi Primer equipo | ||
| 2010/2011 | 31 años |   |  Unirea Urziceni Primer equipo | ||
|   |  Volyn Lutsk Primer equipo | ||||
| 2011/2012 | 32 años |   |  Dacia Mioveni Primer equipo | ||
| 2012/2013 | 33 años |   |  Dacia Mioveni Primer equipo | ||
| 2014/2015 | 35 años |   |  Argeş Piteşti Primer equipo | 
Edades calculadas a fecha 1 de septiembre.
