En la media de puntos desde la 99/00
											
												Mensajes: 948
Registro: 21/06/2022
									Registro: 21/06/2022
											Publicado ayer a las 10:53
											
												
Editado 1 veces - Última vez ayer a las 10:54
										Editado 1 veces - Última vez ayer a las 10:54
											Leído: 2.389
										
									
									Fuente:  https://x.com/Athletic_Inside/status/1985065575165702315/photo/1 
Temporada | Jornada 11 | Jornada 38 | Entrenador
2025-2026 | 14 | – | Valverde
2024-2025 | 18 | 70 | Valverde
2023-2024 | 18 | 68 | Valverde
2022-2023 | 18 | 51 | Valverde
2021-2022 | 17 | 55 | Marcelino
2020-2021 | 13 | 46 | Garitano / Marcelino
2019-2020 | 16 | 51 | Garitano
2018-2019 | 10 | 53 | Beizzo / Garitano
2017-2018 | 11 | 43 | Ziganda
2016-2017 | 17 | 63 | Valverde
2015-2016 | 17 | 62 | Valverde
2014-2015 | 12 | 55 | Valverde
2013-2014 | 20 | 70 | Valverde
2012-2013 | 14 | 45 | Bielsa
2011-2012 | 13 | 49 | Bielsa
2010-2011 | 16 | 58 | Caparrós
2009-2010 | 17 | 54 | Caparrós
2008-2009 | 9 | 44 | Caparrós
2007-2008 | 13 | 50 | Caparrós
2006-2007 | 8 | 40 | Sarriugarte / Mané
2005-2006 | 7 | 42 | Mendilibar / Clemente
2004-2005 | 12 | 51 | Valverde
2003-2004 | 17 | 56 | Valverde
2002-2003 | 15 | 55 | Jupp
2001-2002 | 16 | 53 | Jupp
2000-2001 | 12 | 43 | Txetxu Rojo
1999-2000 | 13 | 50 | Luis Fernández
Media:
Jornada 11 | 14,18
Jornada 38 | 52,96
Comparativa inicio de Liga desde la temporada 99/00
Media histórica en la Jornada 11: 14,18
Únicamente 6 temporadas un entrenador que no sea Valverde ha mejorado los 14 actuales y en el mejor de los escenarios con 3 puntos más que ahora. En 10 temporadas el inicio ha sido peor.
								
								
							Temporada | Jornada 11 | Jornada 38 | Entrenador
2025-2026 | 14 | – | Valverde
2024-2025 | 18 | 70 | Valverde
2023-2024 | 18 | 68 | Valverde
2022-2023 | 18 | 51 | Valverde
2021-2022 | 17 | 55 | Marcelino
2020-2021 | 13 | 46 | Garitano / Marcelino
2019-2020 | 16 | 51 | Garitano
2018-2019 | 10 | 53 | Beizzo / Garitano
2017-2018 | 11 | 43 | Ziganda
2016-2017 | 17 | 63 | Valverde
2015-2016 | 17 | 62 | Valverde
2014-2015 | 12 | 55 | Valverde
2013-2014 | 20 | 70 | Valverde
2012-2013 | 14 | 45 | Bielsa
2011-2012 | 13 | 49 | Bielsa
2010-2011 | 16 | 58 | Caparrós
2009-2010 | 17 | 54 | Caparrós
2008-2009 | 9 | 44 | Caparrós
2007-2008 | 13 | 50 | Caparrós
2006-2007 | 8 | 40 | Sarriugarte / Mané
2005-2006 | 7 | 42 | Mendilibar / Clemente
2004-2005 | 12 | 51 | Valverde
2003-2004 | 17 | 56 | Valverde
2002-2003 | 15 | 55 | Jupp
2001-2002 | 16 | 53 | Jupp
2000-2001 | 12 | 43 | Txetxu Rojo
1999-2000 | 13 | 50 | Luis Fernández
Media:
Jornada 11 | 14,18
Jornada 38 | 52,96
Comparativa inicio de Liga desde la temporada 99/00
Media histórica en la Jornada 11: 14,18
Únicamente 6 temporadas un entrenador que no sea Valverde ha mejorado los 14 actuales y en el mejor de los escenarios con 3 puntos más que ahora. En 10 temporadas el inicio ha sido peor.
	
Respuestas al tema
Mostrando (46 - 47) de 47 respuestas
											Respuesta #46
ayer a las 23:24
									ayer a las 23:24
									Ya se jodió un tema otra vez...
										
										
								
								
							
								Athletic! Athletic! Zu zara nagusia!!!!
A por el Katxi con asas!!!
											Respuesta #47
ayer a las 23:28
									ayer a las 23:28
Cita de irubi:Cita:
Sobretodo el de Bielsa con sus 45 puntazos.
Qué obsesión tienes.. Ánimo con ella.
No es obsesión, se llama evidencia.
Coge un equipo que se salva a tres jornadas del final con 45 puntos y la temporada siguiente lo mete en Champions con 70 puntos.
Lo importante no es ganar o perder, lo que de verdad importa es desear algo, trabajar y luchar por ello hasta el final.
Nuestros éxitos no definen quiénes somos, sino lo que defendemos en nuestro día a día.
Jotake irabazi arte!