Consultar otras competiciones

Otras ediciones:

Liga 3ª División - Grupo VII (2012/2013)

Última: Jornada 38 domingo, 19 de mayo de 2013

sá.. 18 18:00h. Rayo Majadahonda 4 - 0 Griñón Cerro del Espino
do.. 19 12:00h. Pozuelo 0 - 0 Alcorcón B Ciudad Deportiva Valle de las Cañas
do.. 19 12:00h. Alcobendas Sport 3 - 3 Parla Polideportivo de Alcobendas
do.. 19 12:00h. Puerta Bonita 4 - 3 Colmenar Viejo El Hogar
do.. 19 12:00h. Colonia Moscardó 0 - 6 Atlético Pinto Román Valero
do.. 19 12:00h. Real Aranjuez 4 - 1 Atlético Madrid C Municipal de El Deleite
do.. 19 12:00h. Trival Valderas 2 - 1 Villaviciosa Odón La Canaleja
do.. 19 12:00h. Santa Ana 2 - 3 Collado Villalba Polideportivo Santa Ana
do.. 19 12:00h. Unión Adarve 5 - 0 San Fernando Vereda de Ganapanes
do.. 19 12:00h. Internacional Madrid 2 - 2 Carabanchel Dehesa de la Villa

· Goles de la jornada: 45     · Media: 4,50


Clasificación

Tipo de clasificación:

   Equipo Ptos PJ G E P GF GC Av
1   Puerta Bonita 70 38 19 13 6 69 41 28
2   Collado Villalba 69 38 22 3 13 52 37 15
3   Trival Valderas 68 38 20 8 10 70 45 25
4   Unión Adarve 66 38 18 12 8 51 33 18
5   Pozuelo 64 38 18 10 10 52 34 18
6   Carabanchel 63 38 17 12 9 59 38 21
7   Parla 62 38 17 11 10 51 39 12
8   Rayo Majadahonda 59 38 16 11 11 62 45 17
9   Colmenar Viejo 59 38 17 8 13 67 50 17
10   Real Aranjuez 51 38 14 9 15 48 58 -10
11   Internacional Madrid 49 38 13 10 15 43 54 -11
12   San Fernando 48 38 13 9 16 43 49 -6
13   Atlético Madrid C 47 38 13 8 17 45 59 -14
14   Alcobendas Sport 47 38 11 14 13 45 46 -1
15   Atlético Pinto 45 38 11 12 15 42 42 0
16   Alcorcón B 42 38 10 12 16 31 50 -19
17   Villaviciosa Odón 41 38 10 11 17 30 45 -15
18   Colonia Moscardó 38 38 10 8 20 33 53 -20
19   Griñón 32 38 7 11 20 33 72 -39
20   Santa Ana 19 38 3 10 25 30 66 -36
Promoción ascenso (camp.)
Promoción ascenso
Descenso