Consultar otras competiciones

Otras ediciones:

Calcio - Serie A (2010/2011)

Última: Jornada 38 domingo, 22 de mayo de 2011

do.. 22 20:45h. Renato Dall´Ara Bologna 0 - 4 Bari
do.. 22 20:45h. Giuseppe Meazza (San Siro) Inter 3 - 1 Catania
do.. 22 20:45h. Luigi Ferraris Genoa 3 - 2 Cesena
do.. 22 20:45h. Renzo R. Barbera Palermo 1 - 3 Chievo Verona
do.. 22 20:45h. Mario Rigamonti Brescia 2 - 2 Fiorentina
do.. 22 20:45h. Via del Mare Lecce 2 - 4 Lazio
do.. 22 20:45h. Friuli Udinese 0 - 0 Milan
do.. 22 20:45h. Olímpico de Turín Juventus 2 - 2 Napoli
do.. 22 20:45h. Sant´Elia Cagliari 1 - 1 Parma
do.. 22 20:45h. Olimpico de Roma Roma 3 - 1 Sampdoria

· Goles de la jornada: 37     · Media: 3,70


Clasificación

Tipo de clasificación:

   Equipo Ptos PJ G E P GF GC Av
1   Milan 82 38 24 10 4 65 24 41
2   Inter 76 38 23 7 8 69 42 27
3   Napoli 70 38 21 7 10 59 39 20
4   Udinese 66 38 20 6 12 65 43 22
5   Lazio 66 38 20 6 12 55 39 16
6   Roma 63 38 18 9 11 59 52 7
7   Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10
8   Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5
9   Fiorentina 53 38 13 14 11 49 43 6
10   Genoa 51 38 14 9 15 45 47 -2
11   Chievo Verona 46 38 11 13 14 38 40 -2
12   Parma 46 38 11 13 14 39 47 -8
13   Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12
14   Cagliari 45 38 12 9 17 44 51 -7
15   Bologna 44 38 11 11 16 34 52 -18
16   Cesena 43 38 11 10 17 38 50 -12
17   Lecce 41 38 11 8 19 46 66 -20
18   Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16
19   Brescia 32 38 7 11 20 34 52 -18
20   Bari 24 38 5 9 24 27 56 -29
Champions League
Prom. Champions League
UEFA Europa League
Descenso