Consultar otras competiciones

Otras ediciones:

Premier League (2009/2010)

Última: Jornada 38 domingo, 09 de mayo de 2010

dom. 9 17:00h. Arsenal 4 - 0 Fulham Emirates Stadium
dom. 9 17:00h. Aston Villa 0 - 1 Blackburn Rovers Villa Park
dom. 9 17:00h. Bolton Wanderers 2 - 1 Birmingham City Reebok Stadium
dom. 9 17:00h. Burnley 4 - 2 Tottenham Hotspur Turf Moor
dom. 9 17:00h. Chelsea 8 - 0 Wigan Athletic Stamford Bridge
dom. 9 17:00h. Everton 1 - 0 Portsmouth Goodison Park
dom. 9 17:00h. Hull City 0 - 0 Liverpool Kingston Communications
dom. 9 17:00h. Manchester United 4 - 0 Stoke City Old Trafford
dom. 9 17:00h. West Ham United 1 - 1 Manchester City Boleyn Ground (Upton Park)
dom. 9 17:00h. Wolverhampton Wanderers 2 - 1 Sunderland Molineux

· Goles de la jornada: 32     · Media: 3,20


Clasificación

Tipo de clasificación:

   Equipo Ptos PJ G E P GF GC Av
1   Chelsea 86 38 27 5 6 103 32 71
2   Manchester United 85 38 27 4 7 86 28 58
3   Arsenal 75 38 23 6 9 83 41 42
4   Tottenham Hotspur 70 38 21 7 10 67 41 26
5   Manchester City 67 38 18 13 7 73 45 28
6   Aston Villa 64 38 17 13 8 52 39 13
7   Liverpool 63 38 18 9 11 61 35 26
8   Everton 61 38 16 13 9 60 49 11
9   Birmingham City 50 38 13 11 14 38 47 -9
10   Blackburn Rovers 50 38 13 11 14 41 55 -14
11   Stoke City 47 38 11 14 13 34 48 -14
12   Fulham 46 38 12 10 16 39 46 -7
13   Sunderland 44 38 11 11 16 48 56 -8
14   Bolton Wanderers 39 38 10 9 19 42 67 -25
15   Wolverhampton Wanderers 38 38 9 11 18 32 56 -24
16   Wigan Athletic 36 38 9 9 20 37 79 -42
17   West Ham United 35 38 8 11 19 47 66 -19
18   Burnley 30 38 8 6 24 42 82 -40
19   Hull City 30 38 6 12 20 34 75 -41
20   Portsmouth 28 38 7 7 24 34 66 -32
Champions League
Prom. Champions League
UEFA Europa League
Descenso