 
		 
	| 
 
 Equipos Copa de la Reina (2021/2022)Alavés: 2010  Deportivo Alavés, SAD 
					Paseo de Cervantes, s/n Alhama CF:  Alhama Club de Fútbol 
					 Athletic Club: 2002  Athletic Club de Bilbao 
					Alameda Mazarredo, 23 Atlético Madrid: 2001  Club Atlético de Madrid Féminas 
					Pª Virgen del Puerto, 67 Barcelona:  Fútbol Club Barcelona 
					Avda. Aristides Maillol s/n Betis:  Real Betis Balompié, SAD 
					Avda. Heliópolis s/n EDF Logroño:  Escuelas de Futbol de Logroño 
					Duques de Najera, 30 - Bajo Eibar:  Sociedad Deportiva Eibar 
					Ipurua Kalea 2 Espanyol: 1970  Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona, SAD 
					Avda. Baix Llobregat, 100 Granada: 2003  Granada Club de Fútbol 
					Pintor Manuel Maldonado, s/n Juan Grande:  Club Deportivo Juan Grande 
					 Levante: 1998  Levante Unión Deportiva, SAD 
					Paseo de la Alameda, 34 - 7ºB Madrid CFF: 2010  Madrid Club de Fútbol Femenino 
					Provencio, 20 Málaga:  Málaga 
					Avda. de Martiricos s/n Racing: 2017  Real Racing Club de Santander 
					Real Racing Club, s/n Rayo Vallecano: 2000  Rayo Vallecano de Madrid, SAD 
					Payaso Fofó, s/n Real Madrid: 2020  Real Madrid Club de Fútbol 
					 Real Oviedo: 2017  Real Oviedo 
					Ricardo Vázquez Prada, s/n Real Sociedad: 2004  Real Sociedad de Fútbol, SAD 
					Paseo de Anoeta, 1 Sevilla: 2004  Sevilla Fútbol Club, SAD 
					Avda. Eduardo Dato, s/n Sporting de Huelva: 2004  Sporting Club de Huelva 
					Puerto, 16 entreplanta Tenerife: 2013  Club Deportivo Tenerife Femenino 
					 Valencia:  Valencia Club de Fútbol, SAD 
					Antigua Senda de Senent, 11- 9º Villarreal:  Villarreal Club de Fútbol, SAD 
					Avda. Blásco Ibañez, 2 |     | 
