 
		 
	| 
 
 Equipos Liga 3ª División - Grupo XIII (2013/2014)
 Águilas: 2010  Águilas Fútbol Club 
					Electra, s/n Atlético Pulpileño: 2002  Club Atlético Pulpileño 
					Diputación La Campana-Bar Mojaquero Bullense: 1931  Club Deportivo Bullense 
					Luís de Góngora, 30 Cartagena FC: 1953  Cartagena Fútbol Club (Efesé) 
					Londres, s/n (Polígono Cabezo Beaza) Cieza: 1969  Club Deportivo Cieza 
					Paraje de la Arboleja, s/n El Castillo: 2008  Club de Fútbol El Castillo 
					Prolongación Avda. Guillermo Reyna, s/n El Palmar-Estrella Grana: 2006  El Palmar Estrella Grana Club de Fútbol 
					Polideportivo El Palmar Fortuna: 2001  Club Patronato Municipal de Deportes Fortuna 
					José Antonio Camacho,1 Jumilla: 1929  Fútbol Club Jumilla 
					Plaza de la Alcoholera, 3 La Unión Atlético: 2012  Fútbol Club La Unión Atlético 
					Plaza Los Sánchez (Polideportivo) Mar Menor: 2007  Mar Menor Fútbol Club 
					Estadio Pitín, s/n Minera: 1949  Club Deportiva Minera 
					General Vives, s/n Molina: 2009  Club de Fútbol Molina 
					Juan de la Cierva, 28 Muleño: 1989  Muleño Club de Fútbol 
					Camino Curtis,s/n Plus Ultra: 1924  Club Deportivo Plus Ultra 
					Vereda de los Zapatas, s/n Real Murcia B:  Real Murcia Club de Fútbol B, SAD 
					Ronda de Garay, 14 Totana: 1961  Club Olímpico de Totana 
					Olímpico, 2 UCAM Murcia: 1999  UCAM Murcia Club de Fútbol 
					CC La Noria, Local 13 Yeclano Deportivo: 2004  Club Yeclano Deportivo 
					Cruz de Piedra, 148 |     | 
