Consultar otras competiciones

Otras ediciones:

Clasificación Liga 3ª División - Grupo VII (2010/2011)

Tipo de clasificación:

   Equipo Ptos PJ G E P GF GC Av
1 Alcobendas Sport 75 38 22 9 7 71 33 38
2 Pozuelo 65 38 18 11 9 52 44 8
3 SS de los Reyes 63 38 17 12 9 57 36 21
4 Villaviciosa Odón 63 38 17 12 9 43 30 13
5 Real Madrid C 61 38 17 10 11 54 37 17
6 Internacional Madrid 60 38 16 12 10 44 34 10
7 Fuenlabrada 56 38 15 11 12 54 40 14
8 Atlético Pinto 56 38 16 8 14 47 47 0
9 Rayo Majadahonda 55 38 16 7 15 62 52 10
10 Colmenar Viejo 54 38 16 6 16 62 63 -1
11 Puerta Bonita 54 38 15 9 14 54 59 -5
12 Trival Valderas 53 38 14 11 13 55 51 4
13 Móstoles 52 38 14 10 14 53 47 6
14 Parla 51 38 15 6 17 44 53 -9
15 Atlético Madrid C 50 38 12 14 12 52 52 0
16 Navalcarnero 49 38 13 10 15 44 46 -2
17 San Fernando 47 38 13 8 17 45 49 -4
18 Vallecas 36 38 9 9 20 43 72 -29
19 Las Rozas CF 24 38 5 9 24 42 79 -37
20 Coslada 21 38 5 6 27 27 81 -54
  • Promoción ascenso
  • Descenso