Consultar otras competiciones

Otras ediciones:

Clasificación Superliga Fem. (2002/2003)

Tipo de clasificación:

   Equipo Ptos PJ G E P GF GC Av
1 Athletic Club 55 22 17 4 1 90 16 74
2 Levante 55 22 18 1 3 100 11 89
3 Puebla 46 22 14 4 4 83 36 47
4 Sabadell 42 22 13 3 6 77 38 39
5 Estudiantes 38 22 12 2 8 63 41 22
6 Torrejón 38 22 11 5 6 52 42 10
7 Espanyol 35 22 10 5 7 66 44 22
8 Oviedo Moderno 19 22 5 4 13 21 52 -31
9 Híspalis 16 22 5 1 16 36 93 -57
10 Nstra. Sra. Belén 14 22 4 2 16 30 114 -84
11 Pozuelo 12 22 3 3 16 36 77 -41
12 Corderex Mérida 9 22 3 0 19 16 106 -90
  • UEFA Women's Cup
  • Copa