Consultar otras competiciones

Otras ediciones:

Clasificación Liga 1ª División (2015/2016)

Tipo de clasificación:

   Equipo Ptos PJ G E P GF GC Av
1 Barcelona 91 38 29 4 5 112 29 83
2 Real Madrid 90 38 28 6 4 110 34 76
3 Atlético Madrid 88 38 28 4 6 63 18 45
4 Villarreal 64 38 18 10 10 44 35 9
5 Athletic Club 62 38 18 8 12 58 45 13
6 Celta 60 38 17 9 12 51 59 -8
7 Sevilla 52 38 14 10 14 51 50 1
8 Málaga 48 38 12 12 14 38 35 3
9 Real Sociedad 48 38 13 9 16 45 48 -3
10 Betis 45 38 11 12 15 34 52 -18
11 Las Palmas 44 38 12 8 18 45 53 -8
12 Valencia 44 38 11 11 16 46 48 -2
13 Espanyol 43 38 12 7 19 40 74 -34
14 Eibar 43 38 11 10 17 49 61 -12
15 Deportivo 42 38 8 18 12 45 61 -16
16 Granada 39 38 10 9 19 46 69 -23
17 Sporting 39 38 10 9 19 40 62 -22
18 Rayo Vallecano 38 38 9 11 18 52 73 -21
19 Getafe 36 38 9 9 20 37 67 -30
20 Levante 32 38 8 8 22 37 70 -33
  • Champions League
  • Prom. Champions League
  • UEFA Europa League
  • Descenso