Consultar otras competiciones

Otras ediciones:

Clasificación Territorial Bizkaia: 3ª División - Grupo I (2014/2015)

Tipo de clasificación:

   Equipo Ptos PJ G E P GF GC Av
1 Karrantza 66 26 21 3 2 104 34 70
2 Santurtzi B 63 26 20 3 3 69 30 39
3 Trueba 49 26 15 4 7 48 42 6
4 Betolatza 43 26 12 7 7 42 28 14
5 La Salle 40 26 13 1 12 57 60 -3
6 Kastre Etxetxua 38 26 12 2 12 38 48 -10
7 Trapagaran B 38 26 11 5 10 38 36 2
8 Dínamo San Juan B 36 26 12 0 14 36 47 -11
9 Iturrigorri B 32 26 10 2 14 48 51 -3
10 Bayern de Trápaga 26 26 8 2 16 37 57 -20
11 La Arboleda B 24 26 6 6 14 28 48 -20
12 Ansio 23 26 5 8 13 37 51 -14
13 Pauldarrak 21 26 5 6 15 32 60 -28
14 Itugarpe 20 26 5 5 16 35 57 -22
  • Ascenso