Consultar otras competiciones

Otras ediciones:

Clasificación Liga 3ª División - Grupo VII (2014/2015)

Tipo de clasificación:

   Equipo Ptos PJ G E P GF GC Av
1 Rayo Majadahonda 71 38 21 8 9 67 38 29
2 Navalcarnero 64 38 18 10 10 43 37 6
3 Alcobendas Sport 64 38 17 13 8 59 39 20
4 Unión Adarve 63 38 17 12 9 40 31 9
5 Alcorcón B 63 38 17 12 9 57 41 16
6 SS de los Reyes 62 38 18 8 12 47 32 15
7 Internacional Madrid 60 38 16 12 10 48 42 6
8 RSD Alcalá 56 38 13 17 8 41 29 12
9 Real Madrid C 55 38 16 7 15 50 40 10
10 Pozuelo 54 38 16 6 16 46 45 1
11 Parla 53 38 14 11 13 47 39 8
12 Atlético Pinto 52 38 15 7 16 44 42 2
13 Atlético Madrid C 49 38 14 7 17 53 66 -13
14 Puerta Bonita 47 38 12 11 15 42 44 -2
15 CD Móstoles URJC 46 38 11 13 14 44 46 -2
16 San Fernando 44 38 9 17 12 35 42 -7
17 Villanueva del Pardillo 43 38 10 13 15 37 51 -14
18 Alcobendas CF 36 38 7 15 16 35 49 -14
19 Colmenar Viejo 35 38 10 5 23 35 65 -30
20 Torrejón 20 38 6 2 30 22 74 -52
  • Promoción ascenso (camp.)
  • Promoción ascenso
  • Descenso