Consultar otras competiciones

Otras ediciones:

Clasificación Liga 3ª División - Grupo X (2013/2014)

Tipo de clasificación:

   Equipo Ptos PJ G E P GF GC Av
1 Betis B 76 38 23 7 8 70 37 33
2 San Roque de Lepe 75 38 22 9 7 60 29 31
3 CD Alcalá 72 38 21 9 8 78 43 35
4 AD Ceuta FC 69 38 20 9 9 53 33 20
5 Mairena 61 38 17 10 11 61 54 7
6 Gerena 60 38 15 15 8 64 40 24
7 Cabecense 58 38 16 10 12 60 45 15
8 CMD San Juan 56 38 14 14 10 54 53 1
9 Lebrijana 55 38 16 7 15 51 49 2
10 Conil 55 38 16 7 15 41 43 -2
11 Cádiz B 52 38 15 7 16 49 45 4
12 Coria CF 51 38 13 12 13 48 53 -5
13 Recreativo B 50 38 14 8 16 57 58 -1
14 San Roque 48 38 14 6 18 56 54 2
15 Sevilla C 45 38 12 9 17 43 58 -15
16 La Palma 44 38 13 5 20 46 61 -15
17 Arcos 42 38 11 9 18 36 53 -17
18 Pozoblanco 42 38 12 6 20 37 68 -31
19 Xerez CD 32 38 8 8 22 41 65 -24
20 Ayamonte 10 38 4 1 33 16 80 -64
Ayamonte: 3 puntos menos (por incomparecencia en el Ayamonte - Cádiz)