Consultar otras competiciones

Otras ediciones:

Clasificación Liga 1ª División (2002/2003)

Tipo de clasificación:

   Equipo Ptos PJ G E P GF GC Av
1 Real Madrid 78 38 22 12 4 86 42 44
2 Real Sociedad 76 38 22 10 6 70 45 25
3 Deportivo 72 38 22 6 10 67 47 20
4 Celta 61 38 17 10 11 45 37 8
5 Valencia 60 38 17 9 12 56 35 21
6 Barcelona 56 38 15 11 12 64 47 17
7 Athletic Club 55 38 15 10 13 63 61 2
8 Betis 54 38 14 12 12 56 53 3
9 Mallorca 52 38 14 10 14 49 56 -7
10 Sevilla 50 38 13 11 14 38 39 -1
11 Osasuna 47 38 12 11 15 40 48 -8
12 Atlético Madrid 47 38 12 11 15 51 55 -4
13 Málaga 46 38 11 13 14 44 49 -5
14 Valladolid 46 38 12 10 16 37 40 -3
15 Villarreal 45 38 11 12 15 44 53 -9
16 Racing 44 38 13 5 20 54 64 -10
17 Espanyol 43 38 10 13 15 48 54 -6
18 Recreativo 36 38 8 12 18 35 61 -26
19 Alavés 35 38 8 11 19 38 68 -30
20 Rayo Vallecano 32 38 7 11 20 31 62 -31
  • Champions League
  • Prom. Champions League
  • UEFA Europa League
  • Descenso