Consultar otras competiciones

Otras ediciones:

Calendario Swiss Super League (2007/2008)

Jornada 1 domingo, 22 de julio de 2007

mi.. 18 19:45 h. Grasshoppers 2 - 0 Sankt Gallen
sá.. 21 17:45 h. Luzern 1 - 1 Xamax
do.. 22 16:00 h. Aarau 1 - 1 Young Boys
do.. 22 20:15 h. Basel 1 - 0 Zürich
ma.. 7 19:45 h. Thun 0 - 1 Sion

Jornada 2 jueves, 26 de julio de 2007

mi.. 25 19:45 h. Young Boys 3 - 2 Grasshoppers
mi.. 25 19:45 h. Sankt Gallen 0 - 3 Basel
mi.. 25 19:45 h. Sion 3 - 0 Aarau
ju.. 26 19:45 h. Zürich 4 - 1 Luzern
ju.. 26 19:45 h. Xamax 1 - 1 Thun

Jornada 3 domingo, 29 de julio de 2007

sá.. 28 17:45 h. Basel 1 - 1 Aarau
sá.. 28 17:45 h. Grasshoppers 0 - 1 Sion
do.. 29 16:00 h. Xamax 1 - 1 Zürich
do.. 29 16:00 h. Luzern 2 - 2 Young Boys
ma.. 31 19:45 h. Thun 1 - 0 Sankt Gallen

Jornada 4 domingo, 5 de agosto de 2007

sá.. 4 17:45 h. Zürich 3 - 1 Thun
sá.. 4 17:45 h. Sankt Gallen 1 - 2 Luzern
sá.. 4 17:45 h. Sion 1 - 1 Xamax
do.. 5 16:00 h. Young Boys 5 - 1 Basel
do.. 5 16:00 h. Aarau 2 - 2 Grasshoppers

Jornada 5 domingo, 12 de agosto de 2007

vi.. 10 19:45 h. Zürich 3 - 1 Sankt Gallen
sá.. 11 17:45 h. Basel 3 - 2 Sion
sá.. 11 17:45 h. Xamax 3 - 1 Young Boys
do.. 12 16:00 h. Luzern 3 - 3 Grasshoppers
do.. 12 16:00 h. Thun 2 - 5 Aarau

Jornada 6 domingo, 19 de agosto de 2007

sá.. 18 17:45 h. Sankt Gallen 2 - 1 Xamax
sá.. 18 17:45 h. Aarau 0 - 0 Luzern
do.. 19 16:00 h. Sion 0 - 5 Zürich
do.. 19 16:00 h. Grasshoppers 2 - 0 Basel
do.. 19 16:00 h. Young Boys 0 - 0 Thun

Jornada 7 domingo, 26 de agosto de 2007

sá.. 25 17:45 h. Zürich 5 - 1 Young Boys
sá.. 25 17:45 h. Xamax 2 - 1 Aarau
sá.. 25 17:45 h. Luzern 2 - 4 Basel
do.. 26 16:00 h. Thun 1 - 0 Grasshoppers
do.. 26 16:00 h. Sankt Gallen 1 - 0 Sion

Jornada 8 domingo, 2 de septiembre de 2007

sá.. 1 17:45 h. Grasshoppers 1 - 2 Xamax
sá.. 1 17:45 h. Aarau 1 - 1 Zürich
do.. 2 16:00 h. Young Boys 3 - 1 Sankt Gallen
do.. 2 16:00 h. Basel 2 - 1 Thun
lu.. 3 19:45 h. Luzern 1 - 1 Sion

Jornada 9 domingo, 23 de septiembre de 2007

sá.. 22 17:45 h. Thun 0 - 1 Luzern
sá.. 22 17:45 h. Sankt Gallen 1 - 1 Aarau
do.. 23 16:00 h. Zürich 4 - 0 Grasshoppers
do.. 23 16:00 h. Xamax 0 - 3 Basel
do.. 23 16:00 h. Sion 1 - 2 Young Boys

Jornada 10 jueves, 27 de septiembre de 2007

mi.. 26 19:45 h. Xamax 3 - 3 Luzern
mi.. 26 19:45 h. Young Boys 4 - 1 Aarau
mi.. 26 19:45 h. Sankt Gallen 5 - 3 Grasshoppers
mi.. 26 20:15 h. Zürich 2 - 2 Basel
ju.. 27 19:45 h. Sion 2 - 1 Thun

Jornada 11 domingo, 30 de septiembre de 2007

sá.. 29 17:45 h. Luzern 2 - 2 Zürich
sá.. 29 17:45 h. Grasshoppers 3 - 3 Young Boys
do.. 30 16:00 h. Aarau 2 - 0 Sion
do.. 30 16:00 h. Basel 3 - 0 Sankt Gallen
do.. 30 16:00 h. Thun 1 - 1 Xamax

Jornada 12 domingo, 7 de octubre de 2007

sá.. 6 17:45 h. Young Boys 6 - 1 Luzern
sá.. 6 17:45 h. Sankt Gallen 0 - 4 Thun
do.. 7 16:00 h. Aarau 0 - 3 Basel
do.. 7 16:00 h. Zürich 1 - 0 Xamax
do.. 7 16:00 h. Sion 0 - 1 Grasshoppers

Jornada 13 domingo, 28 de octubre de 2007

sá.. 27 17:45 h. Xamax 1 - 3 Sion
sá.. 27 17:45 h. Luzern 1 - 1 Sankt Gallen
sá.. 27 17:45 h. Grasshoppers 1 - 1 Aarau
do.. 28 16:00 h. Thun 1 - 1 Zürich
do.. 28 19:30 h. Basel 4 - 0 Young Boys

Jornada 14 jueves, 1 de noviembre de 2007

mi.. 31 19:45 h. Grasshoppers 1 - 1 Luzern
mi.. 31 19:45 h. Sion 1 - 1 Basel
mi.. 31 19:45 h. Sankt Gallen 2 - 3 Zürich
ju.. 1 19:45 h. Young Boys 3 - 2 Xamax
ju.. 1 19:45 h. Aarau 5 - 0 Thun

Jornada 15 domingo, 4 de noviembre de 2007

sá.. 3 17:45 h. Zürich 4 - 1 Sion
sá.. 3 17:45 h. Basel 2 - 0 Grasshoppers
do.. 4 16:00 h. Xamax 1 - 1 Sankt Gallen
do.. 4 16:00 h. Thun 0 - 0 Young Boys
do.. 4 16:00 h. Luzern 0 - 0 Aarau

Jornada 16 domingo, 11 de noviembre de 2007

sá.. 10 17:45 h. Sion 5 - 1 Sankt Gallen
sá.. 10 17:45 h. Grasshoppers 2 - 1 Thun
do.. 11 16:00 h. Aarau 3 - 2 Xamax
do.. 11 16:00 h. Young Boys 1 - 1 Zürich
do.. 11 16:00 h. Basel 3 - 2 Luzern

Jornada 17 domingo, 2 de diciembre de 2007

sá.. 1 17:45 h. Sankt Gallen 2 - 7 Young Boys
sá.. 1 17:45 h. Sion 0 - 0 Luzern
sá.. 1 17:45 h. Xamax 4 - 1 Grasshoppers
do.. 2 16:00 h. Zürich 0 - 1 Aarau
do.. 2 16:00 h. Thun 0 - 2 Basel

Jornada 18 domingo, 9 de diciembre de 2007

sá.. 8 17:45 h. Aarau 2 - 2 Sankt Gallen
sá.. 8 17:45 h. Luzern 1 - 2 Thun
do.. 9 16:00 h. Grasshoppers 2 - 1 Zürich
do.. 9 16:00 h. Young Boys 1 - 0 Sion
do.. 9 16:00 h. Basel 0 - 1 Xamax

Jornada 19 domingo, 3 de febrero de 2008

sá.. 2 17:45 h. Sion 0 - 2 Grasshoppers
sá.. 2 17:45 h. Zürich 1 - 0 Thun
do.. 3 16:00 h. Aarau 3 - 1 Sankt Gallen
do.. 3 16:00 h. Xamax 0 - 1 Luzern
do.. 3 16:00 h. Young Boys 2 - 0 Basel

Jornada 20 domingo, 10 de febrero de 2008

sá.. 9 17:45 h. Basel 3 - 0 Xamax
sá.. 9 17:45 h. Sankt Gallen 1 - 0 Zürich
do.. 10 16:00 h. Grasshoppers 3 - 3 Young Boys
do.. 10 16:00 h. Luzern 2 - 0 Aarau
do.. 10 16:00 h. Thun 2 - 2 Sion

Jornada 21 domingo, 17 de febrero de 2008

sá.. 16 17:45 h. Sion 1 - 2 Sankt Gallen
sá.. 16 17:45 h. Thun 0 - 1 Luzern
do.. 17 16:00 h. Aarau 1 - 2 Grasshoppers
do.. 17 16:00 h. Xamax 3 - 1 Young Boys
do.. 17 16:00 h. Zürich 1 - 1 Basel

Jornada 22 domingo, 24 de febrero de 2008

sá.. 23 17:45 h. Grasshoppers 2 - 0 Xamax
sá.. 23 17:45 h. Sankt Gallen 3 - 0 Thun
do.. 24 16:00 h. Basel 2 - 1 Aarau
do.. 24 16:00 h. Luzern 2 - 1 Zürich
do.. 24 16:00 h. Young Boys 3 - 1 Sion

Jornada 23 domingo, 2 de marzo de 2008

sá.. 1 17:45 h. Aarau 0 - 2 Young Boys
sá.. 1 17:45 h. Sankt Gallen 2 - 1 Luzern
do.. 2 16:00 h. Sion 2 - 0 Xamax
do.. 2 16:00 h. Thun 1 - 3 Basel
do.. 2 16:00 h. Zürich 1 - 0 Grasshoppers

Jornada 24 domingo, 9 de marzo de 2008

sá.. 8 17:45 h. Grasshoppers 4 - 0 Thun
sá.. 8 17:45 h. Luzern 1 - 1 Sion
do.. 9 16:00 h. Basel 2 - 1 Sankt Gallen
do.. 9 16:00 h. Xamax 1 - 2 Aarau
do.. 9 16:00 h. Young Boys 3 - 0 Zürich

Jornada 25 domingo, 16 de marzo de 2008

vi.. 14 19:45 h. Young Boys 3 - 0 Sankt Gallen
sá.. 15 17:45 h. Grasshoppers 2 - 0 Luzern
sá.. 15 17:45 h. Xamax 0 - 2 Thun
do.. 16 16:00 h. Aarau 1 - 0 Zürich
do.. 16 16:00 h. Sion 4 - 2 Basel

Jornada 26 miércoles, 19 de marzo de 2008

ma.. 18 19:45 h. Luzern 0 - 3 Young Boys
ma.. 18 19:45 h. Sankt Gallen 0 - 0 Xamax
mi.. 19 19:45 h. Basel 2 - 1 Grasshoppers
mi.. 19 19:45 h. Thun 1 - 1 Aarau
mi.. 19 19:45 h. Zürich 2 - 1 Sion

Jornada 27 domingo, 23 de marzo de 2008

sá.. 22 17:45 h. Aarau 2 - 0 Sion
sá.. 22 17:45 h. Basel 1 - 0 Luzern
sá.. 22 17:45 h. Grasshoppers 2 - 3 Sankt Gallen
sá.. 22 17:45 h. Xamax 3 - 1 Zürich
sá.. 22 17:45 h. Young Boys 4 - 2 Thun

Jornada 28 domingo, 30 de marzo de 2008

sá.. 29 17:45 h. Luzern 1 - 0 Basel
sá.. 29 17:45 h. Sankt Gallen 0 - 2 Grasshoppers
do.. 30 16:00 h. Sion 1 - 0 Aarau
do.. 30 16:00 h. Thun 0 - 4 Young Boys
do.. 30 16:00 h. Zürich 2 - 1 Xamax

Jornada 29 miércoles, 2 de abril de 2008

mi.. 2 18:45 h. Grasshoppers 1 - 1 Basel
vi.. 4 19:45 h. Xamax 1 - 0 Sankt Gallen
vi.. 4 19:45 h. Sion 3 - 3 Zürich
vi.. 4 19:45 h. Aarau 3 - 0 Thun
ju.. 24 19:45 h. Young Boys 0 - 1 Luzern

Jornada 30 domingo, 13 de abril de 2008

sá.. 12 17:45 h. Sankt Gallen 2 - 0 Young Boys
sá.. 12 17:45 h. Thun 2 - 1 Xamax
do.. 13 16:00 h. Basel 1 - 1 Sion
do.. 13 16:00 h. Luzern 0 - 0 Grasshoppers
do.. 13 16:00 h. Zürich 0 - 0 Aarau

Jornada 31 jueves, 17 de abril de 2008

mi.. 16 19:45 h. Sion 0 - 0 Luzern
mi.. 16 19:45 h. Sankt Gallen 1 - 4 Basel
mi.. 16 19:45 h. Thun 0 - 2 Grasshoppers
ju.. 17 19:45 h. Aarau 2 - 2 Xamax
ju.. 17 19:45 h. Zürich 1 - 2 Young Boys

Jornada 32 domingo, 20 de abril de 2008

sá.. 19 17:45 h. Basel 3 - 1 Thun
sá.. 19 17:45 h. Luzern 1 - 0 Sankt Gallen
do.. 20 14:00 h. Xamax 1 - 1 Sion
do.. 20 16:00 h. Young Boys 4 - 0 Aarau
do.. 20 16:00 h. Grasshoppers 1 - 1 Zürich

Jornada 33 domingo, 27 de abril de 2008

vi.. 25 19:45 h. Thun 1 - 1 Sankt Gallen
sá.. 26 17:45 h. Xamax 1 - 3 Grasshoppers
sá.. 26 17:45 h. Aarau 2 - 2 Basel
do.. 27 16:00 h. Sion 1 - 2 Young Boys
do.. 27 16:00 h. Zürich 1 - 0 Luzern

Jornada 34 domingo, 4 de mayo de 2008

vi.. 2 19:45 h. Basel 4 - 0 Zürich
vi.. 2 19:45 h. Young Boys 1 - 3 Xamax
sá.. 3 17:45 h. Grasshoppers 2 - 0 Aarau
sá.. 3 17:45 h. Luzern 4 - 0 Thun
sá.. 3 17:45 h. Sankt Gallen 1 - 2 Sion

Jornada 35 miércoles, 7 de mayo de 2008

ma.. 6 20:45 h. Aarau 2 - 1 Luzern
ma.. 6 20:45 h. Sion 5 - 0 Thun
ma.. 6 20:45 h. Xamax 2 - 2 Basel
ma.. 6 20:45 h. Young Boys 2 - 0 Grasshoppers
ma.. 6 20:45 h. Zürich 1 - 0 Sankt Gallen

Jornada 36 domingo, 11 de mayo de 2008

sá.. 10 17:45 h. Grasshoppers 2 - 0 Sion
sá.. 10 17:45 h. Luzern 0 - 2 Xamax
sá.. 10 17:45 h. Sankt Gallen 0 - 0 Aarau
sá.. 10 17:45 h. Thun 1 - 1 Zürich
sá.. 10 20:15 h. Basel 2 - 0 Young Boys