Pagan 3.750€ por la camiseta de Julen Guerrero en la subasta solidaria
Cáritas Bizkaia ha recaudado 14.858€ por la subasta de las camisetas de los jugdaores del Athletic que participaron en la despedida de San Mamés

lunes, 14 de octubre de 2013 | Athletic Club
Redacción (BILBAO) | aupaAthletic.com
Cáritas Bizkaia ha conseguido recaudar 14.858,10 € por la subasta de las camisetas de los jugadores del Athletic que participaron en la despedida de San Mamés. Por la que más se ha pagado ha sido por la camiseta de Julen Guerrero, que se ha llegado a 3.750€. Por la de Dani, la segunda más cara, se han pagado 1.870,00 €.
Jugador |
Puja final | Núm. Pujas |
Julen Guerrero | 3.750,00 € | 111 |
Ismael López | 219,50 € | 24 |
Iturraspe | 400,00 € | 61 |
Toquero | 480,00 € | 57 |
Iraizoz | 860,00 € | 42 |
Igor Martínez | 256,00 € | 41 |
Orbaiz | 305,00 € | 35 |
Ander Herrera | 455,00 € | 55 |
Ruiz de Galarreta | 405,00 € | 51 |
Susaeta | 455,00 € | 40 |
Aduriz | 465,00 € | 38 |
Castillo | 250,00 € | 34 |
Ibai Gómez | 510,00 € | 25 |
San José | 256,00 € | 33 |
Iñigo Pérez | 242,50 € | 48 |
Dani | 1.870,00 € | 85 |
Raúl | 305,00 € | 33 |
Aurtenetxe | 247,50 € | 32 |
Llorente | 810,00 € | 51 |
Laporte | 285,00 € | 28 |
De Marcos | 380,00 € | 36 |
Iraola | 404,00 € | 49 |
Ramalho | 250,00 € | 34 |
Amorebieta | 261,00 € | 43 |
Andrinua | 485,00 € | 56 |
Ekiza | 251,60 € | 29 |
TOTAL: |
14.858,10 € |
