Vellisca
					Aitor Vellisca Rojas
					
					 
						- Nombre:
- Aitor
- Apellidos:
- Vellisca Rojas
- Fecha de nacimiento:
- 15/01/1998 (27 años)
- Lugar de nacimiento:
- 
									
										
											Etxebarri
											
												(Bizkaia)
											
												 Euskal Herria Euskal Herria
- Altura:
- Peso:
- Demarcación
- Centrocampista
Trayectoria de Vellisca
Equipos en los que ha jugado cada temporada.
| Temporada | Edad | País | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | 10 años |   |  Athletic Club D Alevín D | ||
| 2009/2010 | 11 años |   |  Athletic Club B Alevín B | ||
| 2010/2011 | 12 años |   |  Athletic Club B Infantil B | ||
| 2011/2012 | 13 años |   |  Athletic Club Infantil | ||
| 2012/2013 | 14 años |   |  Athletic Club B Cadete B | ||
| 2013/2014 | 15 años |   |  Athletic Club Cadete | ||
| 2014/2015 | 16 años |   |  Athletic Club B Juvenil B | ||
| 2015/2016 | 17 años |   |  Athletic Club Juvenil | ||
| 2016/2017 | 18 años |   |  Athletic Club Juvenil | ||
| 2017/2018 | 19 años |   |  Balmaseda Primer equipo | Cedido por: Athletic Club | |
| 2018/2019 | 20 años |   |  Somorrostro Primer equipo | Cedido por: Athletic Club | |
| 2019/2020 | 21 años |   |  Somorrostro Primer equipo | 
Edades calculadas a fecha 1 de septiembre.
