Portada
Últimas noticias
- viernes, 25 de mayo de 2012 A la final a Madrid en tren
- miércoles, 09 de mayo de 2012 Viaje a la final en Bucarest
- jueves, 03 de noviembre de 2011 El Athletic se mete en dieciseisavos tras ganar en Salzburgo
- sábado, 17 de septiembre de 2011 Celebración del 2º Peñista Eguna Peña Athetic Club Olabeaga
- viernes, 29 de abril de 2011 XXXIX Congreso Internacional de Peñas Athletic en Minglanilla (Cuenca)
Productos oficiales de la peña
Último resultado
1ª División: Jornada 10
sábado 25 oct.
, 18:30h
Próximos partidos
1ª División: Jornada 11
Real Sociedad - Athletic Club
sábado 1 nov.
18:30h
UEFA Champions League: Jornada 4
Newcastle - Athletic Club
miércoles 5 nov.
21:00h
1ª División: Jornada 12
Athletic Club - Real Oviedo
domingo 9 nov.
14:00h
1ª División: Jornada 13
Barcelona - Athletic Club
sábado 22 nov.
16:15h
UEFA Champions League: Jornada 5
Slavia Praha - Athletic Club
martes 25 nov.
21:00h
Clasificación
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 |
| 2 | Barcelona | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 |
| 3 | Atlético Madrid | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 |
| 4 | Sevilla | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 |
| 5 | Villarreal | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 |
| 6 | Real Sociedad | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 |
| 7 | Granada | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 |
| 8 | Getafe | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 |
| 9 | Valencia | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 |
| 10 | Osasuna | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 |
| 11 | Athletic Club | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 |
| 12 | Levante | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 |
| 13 | Valladolid | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 |
| 14 | Eibar | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 |
| 15 | Betis | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 |
| 16 | Alavés | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 |
| 17 | Celta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 |
| 18 | Leganés | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 |
| 19 | Mallorca | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 |
| 20 | Espanyol | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 |





